Apartamentos Casa Carín
Apartamentos Casa Carín
Cadavedo, (Valdés), Asturias (Spagna)
Apartamentos Casa Carín Apartamentos Casa Carín
Apartamentos Casa Carín
Cadavedo, (Valdés), Asturias (Spagna)
persona al giorno (circa) |
---|
Persone |
Tipo |
Appartamenti |
37,5 € |
3 - 33 |
Affitto completo |
8 |
- Con licenza d'uso turistico
- (Licenza nº AR-741)
Parla Inglese, Galiziano, Spagnolo
Informazioni sul proprietario e sull'alloggio Per saperne di più
Caratteristiche
- Esterno: Giardino, Barbecue, Orto, Terrazza, Mobili da giardino.
- Interno: Lavatrice, Microonde, Riscaldamento, Sala da pranzo, Cucina, Televisione, Parcheggio.
- Servizi: Animali ammessi, Servizio di lavanderia, Culla disponibile, Documentazione sulla zona, Servizio pranzo, Servizio cena, Vendita di prodotti locali, Camera adattata per disabili, Wi-Fi gratis.
- Situazione: Vicino alla spiaggia, Montagna, Accesso asfaltato, Accessibile con mezzi pubblici.
Casa La casa è composta da due piani: un appartamento si trova al primo piano, e l’altro al pianterreno. Entrambi i piani dispongono di 3 camere e possono ospitare fino a 6 persone. Una delle camere possiede un letto matrimoniale, mentre le altre due due letti singoli. Gli appartamenti dispongono inoltre di: * Bagno completo con vasca. * Ampio salotto con TV. * Cucia completamente equipaggiata con vetroceramica, forno a microonde, frigorifero, ferro da stiro, frullatore, ecc. * Stanza con lavatrice. * Utensili da cucina, biancheria per per il letto e asciugamani. * Terrazza con tavolo e sedie con incredibili viste, sul mare e sulla montagna. Appartamenti Il complesso è composto da 7 comodi appartamenti di 2 camere ognuno che possono ospitare fino a 4-5 persone, con un divano-letto grande per una quinta persona. Questi appartamenti, recentemente inaugurati e di nuova costruzione (anno 2009) si trovano in una grande proprietà, con spazi verdi e giardini. Dispongono di ricevimento e parcheggio.
Attività
- Terra: Bicicletta - MTB, Alpinismo, Multiavventura, Passeggiate a cavallo, Itinerari gastronomici, Escursioni - trekking.
- Acqua: Immersione subacquea, Escursioni in barca, Surf, Pesca.
Altre proprietà disponibili con caratteristiche simili che si sono cercati:
- Casa de Aldea Pisón de Fondón - Grado (Affitto completo). 3-7 posti 26.67€ per persona/notte (39 opinioni)
- Na´ Bolera - Nava (Affitto completo). 3-3 posti 25€ per persona/notte (40 opinioni)
- Casa Selo - Pesoz (Affitto completo). 3-3 posti 26.67€ per persona/notte (28 opinioni)
- El Guindal - Tapia de Casariego (Affitto completo). 3-24 posti 26.67€ per persona/notte (34 opinioni)
- Casona la Sierra - Cudillero (Affitto completo). 3-27 posti 32.08€ per persona/notte (8 opinioni)
Questo alloggio non ha ricevuto opinioni negli ultimi 24 mesi
Conosci questo alloggio?
Valutazione per categorie
Non sono state trovate recensioni per questo evento.
Il proprietario di questo alloggio non ha aggiornato il calendario della disponibilità.
Incoraggialo a completare l'informazione attraverso il nostro modulo di segnalazione
Case Apartamentos Casa Carín

posti 4
Apartamento Nº 7
1 camera doppia, 1 camera matrimoniale, 1 divano letto, 1 bagno
Stagione | Data iniziale | Data finale | Minimo notti | Notte | Notte (fine settimana) | Fine settimana | Settimana | 15 giorni | Letto aggiunto | Trattamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada baja | 05/mag/16 | 12/giu/16 | - | 69,00 € | 69,00 € | 138,00 € | 483,00 € | 1035,00 € | 10,00 € | Solo pernottamento |
Temporada media | 29/apr/16 | 01/mag/16 | - | 89,00 € | 89,00 € | 178,00 € | 623,00 € | 1335,00 € | 10,00 € | Solo pernottamento |
Temporada media | 17/giu/16 | 30/giu/16 | - | 89,00 € | 89,00 € | 178,00 € | 623,00 € | 1335,00 € | 10,00 € | Solo pernottamento |
Temporada alta | 01/lug/16 | 29/lug/16 | - | 120,00 € | 120,00 € | 240,00 € | 840,00 € | 1800,00 € | 10,00 € | Solo pernottamento |
Temporada especial | 30/lug/16 | 27/ago/16 | - | 150,00 € | 150,00 € | 300,00 € | 1050,00 € | 2250,00 € | 10,00 € | Solo pernottamento |
Temporada alta | 28/ago/16 | 30/ago/16 | - | 120,00 € | 120,00 € | 240,00 € | 840,00 € | 1800,00 € | 10,00 € | Solo pernottamento |
Temporada media | 31/ago/16 | 01/ott/16 | - | 89,00 € | 89,00 € | 178,00 € | 623,00 € | 1335,00 € | 10,00 € | Solo pernottamento |
Temporada baja | 02/ott/16 | 01/dic/16 | - | 69,00 € | 69,00 € | 138,00 € | 483,00 € | 1035,00 € | 10,00 € | Solo pernottamento |
Resto dell'anno | - | 69,00 € | 69,00 € | 138,00 € | 483,00 € | 1035,00 € | 10,00 € | Solo pernottamento |

posti 3
Apartamento Nº 5
1 camera singola, 1 camera doppia, 2 divani letto, 1 bagno
Stagione | Data iniziale | Data finale | Minimo notti | Notte | Notte (fine settimana) | Fine settimana | Settimana | 15 giorni | Letto aggiunto | Trattamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada baja | 05/mag/16 | 12/giu/16 | - | 69,00 € | 69,00 € | 138,00 € | 483,00 € | 1035,00 € | 10,00 € | Solo pernottamento |
Temporada media | 29/apr/16 | 01/mag/16 | - | 89,00 € | 89,00 € | 178,00 € | 623,00 € | 1335,00 € | 10,00 € | Solo pernottamento |
Temporada media | 17/giu/16 | 30/giu/16 | - | 89,00 € | 89,00 € | 178,00 € | 623,00 € | 1335,00 € | 10,00 € | Solo pernottamento |
Temporada alta | 01/lug/16 | 29/lug/16 | - | 120,00 € | 120,00 € | 240,00 € | 840,00 € | 1800,00 € | 10,00 € | Solo pernottamento |
Temporada especial | 30/lug/16 | 27/ago/16 | - | 150,00 € | 150,00 € | 300,00 € | 1050,00 € | 1800,00 € | 10,00 € | Solo pernottamento |
Temporada alta | 28/ago/16 | 30/ago/16 | - | 120,00 € | 120,00 € | 240,00 € | 840,00 € | 1800,00 € | 10,00 € | Solo pernottamento |
Temporada media | 31/ago/16 | 01/ott/16 | - | 89,00 € | 89,00 € | 178,00 € | 623,00 € | 1335,00 € | 10,00 € | Solo pernottamento |
Temporada baja | 02/ott/16 | 01/dic/16 | - | 69,00 € | 69,00 € | 138,00 € | 483,00 € | 1035,00 € | 10,00 € | Solo pernottamento |
Resto dell'anno | - | 69,00 € | 69,00 € | 138,00 € | 483,00 € | 1035,00 € | 10,00 € | Solo pernottamento |

posti 4
Apartamento Nº 3
1 camera doppia, 1 camera matrimoniale, 1 divano letto, 1 bagno
Stagione | Data iniziale | Data finale | Minimo notti | Notte | Notte (fine settimana) | Fine settimana | Settimana | 15 giorni | Letto aggiunto | Trattamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada baja | 05/mag/16 | 12/giu/16 | - | 69,00 € | 69,00 € | 138,00 € | 483,00 € | 1035,00 € | 10,00 € | Solo pernottamento |
Temporada media | 29/apr/16 | 01/mag/16 | - | 89,00 € | 89,00 € | 178,00 € | 623,00 € | 1335,00 € | 10,00 € | Solo pernottamento |
Temporada media | 17/giu/16 | 30/giu/16 | - | 89,00 € | 89,00 € | 178,00 € | 623,00 € | 1335,00 € | 10,00 € | Solo pernottamento |
Temporada alta | 01/lug/16 | 29/lug/16 | - | 120,00 € | 120,00 € | 240,00 € | 840,00 € | 1800,00 € | 10,00 € | Solo pernottamento |
Temporada especial | 30/lug/16 | 27/ago/16 | - | 150,00 € | 150,00 € | 300,00 € | 1050,00 € | 2250,00 € | 10,00 € | Solo pernottamento |
Temporada alta | 28/ago/16 | 30/ago/16 | - | 120,00 € | 120,00 € | 240,00 € | 840,00 € | 1800,00 € | 10,00 € | Solo pernottamento |
Temporada media | 31/ago/16 | 01/ott/16 | - | 89,00 € | 89,00 € | 178,00 € | 623,00 € | 1335,00 € | 10,00 € | Solo pernottamento |
Temporada baja | 02/ott/16 | 01/dic/16 | - | 69,00 € | 69,00 € | 138,00 € | 483,00 € | 1035,00 € | 10,00 € | Solo pernottamento |
Resto dell'anno | - | 69,00 € | 69,00 € | 138,00 € | 483,00 € | 1035,00 € | 10,00 € | Solo pernottamento |

posti 4
Apartamento Nº 1
1 camera doppia, 1 camera matrimoniale, 1 divano letto, 1 bagno
Stagione | Data iniziale | Data finale | Minimo notti | Notte | Notte (fine settimana) | Fine settimana | Settimana | 15 giorni | Letto aggiunto | Trattamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada baja | 05/mag/16 | 12/giu/16 | - | 69,00 € | 69,00 € | 138,00 € | 483,00 € | 1035,00 € | 10,00 € | Solo pernottamento |
Temporada media | 29/apr/16 | 01/mag/16 | - | 89,00 € | 89,00 € | 178,00 € | 623,00 € | 1335,00 € | 10,00 € | Solo pernottamento |
Temporada media | 17/giu/16 | 30/giu/16 | - | 89,00 € | 89,00 € | 178,00 € | 623,00 € | 1335,00 € | 10,00 € | Solo pernottamento |
Temporada alta | 01/lug/16 | 29/lug/16 | - | 120,00 € | 120,00 € | 240,00 € | 840,00 € | 1800,00 € | 10,00 € | Solo pernottamento |
Temporada especial | 30/lug/16 | 27/ago/16 | - | 150,00 € | 150,00 € | 300,00 € | 1050,00 € | 2250,00 € | 10,00 € | Solo pernottamento |
Temporada alta | 28/ago/16 | 30/ago/16 | - | 120,00 € | 120,00 € | 240,00 € | 840,00 € | 1800,00 € | 10,00 € | Solo pernottamento |
Temporada media | 31/ago/16 | 01/ott/16 | - | 89,00 € | 89,00 € | 178,00 € | 623,00 € | 1335,00 € | 10,00 € | Solo pernottamento |
Temporada baja | 02/ott/16 | 01/dic/16 | - | 69,00 € | 69,00 € | 138,00 € | 483,00 € | 1035,00 € | 10,00 € | Solo pernottamento |
Resto dell'anno | - | 69,00 € | 69,00 € | 138,00 € | 483,00 € | 1035,00 € | 10,00 € | Solo pernottamento |

posti 4
Apartamento Nº 4
1 camera doppia, 1 camera matrimoniale, 1 bagno
Stagione | Data iniziale | Data finale | Minimo notti | Notte | Notte (fine settimana) | Fine settimana | Settimana | 15 giorni | Letto aggiunto | Trattamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada baja | 05/mag/16 | 12/giu/16 | - | 69,00 € | 69,00 € | 138,00 € | 483,00 € | 1035,00 € | 10,00 € | Solo pernottamento |
Temporada media | 29/apr/16 | 01/mag/16 | - | 89,00 € | 89,00 € | 178,00 € | 623,00 € | 1335,00 € | 10,00 € | Solo pernottamento |
Temporada media | 17/giu/16 | 30/giu/16 | - | 89,00 € | 89,00 € | 178,00 € | 623,00 € | 1335,00 € | 10,00 € | Solo pernottamento |
Temporada alta | 01/lug/16 | 29/lug/16 | - | 120,00 € | 120,00 € | 240,00 € | 840,00 € | 1800,00 € | 10,00 € | Solo pernottamento |
Temporada especial | 30/lug/16 | 27/ago/16 | - | 150,00 € | 150,00 € | 300,00 € | 1050,00 € | 2250,00 € | 10,00 € | Solo pernottamento |
Temporada alta | 28/ago/16 | 30/ago/16 | - | 120,00 € | 120,00 € | 240,00 € | 840,00 € | 1800,00 € | 10,00 € | Solo pernottamento |
Temporada media | 31/ago/16 | 01/ott/16 | - | 89,00 € | 89,00 € | 178,00 € | 623,00 € | 1335,00 € | 10,00 € | Solo pernottamento |
Temporada baja | 02/ott/16 | 01/dic/16 | - | 69,00 € | 69,00 € | 138,00 € | 483,00 € | 1035,00 € | 10,00 € | Solo pernottamento |
Resto dell'anno | - | 69,00 € | 69,00 € | 138,00 € | 483,00 € | 1035,00 € | 10,00 € | Solo pernottamento |

posti 4
Apartamento Nº 2
1 camera doppia, 1 camera matrimoniale, 1 bagno
Stagione | Data iniziale | Data finale | Minimo notti | Notte | Notte (fine settimana) | Fine settimana | Settimana | 15 giorni | Letto aggiunto | Trattamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada baja | 05/mag/16 | 12/giu/16 | - | 69,00 € | 69,00 € | 138,00 € | 483,00 € | 1035,00 € | 10,00 € | Solo pernottamento |
Temporada media | 29/apr/16 | 01/mag/16 | - | 89,00 € | 89,00 € | 178,00 € | 623,00 € | 1335,00 € | 10,00 € | Solo pernottamento |
Temporada media | 17/giu/16 | 30/giu/16 | - | 89,00 € | 89,00 € | 178,00 € | 623,00 € | 1335,00 € | 10,00 € | Solo pernottamento |
Temporada alta | 01/lug/16 | 29/lug/16 | - | 120,00 € | 120,00 € | 240,00 € | 840,00 € | 1800,00 € | 10,00 € | Solo pernottamento |
Temporada especial | 30/lug/16 | 27/ago/16 | - | 150,00 € | 150,00 € | 300,00 € | 1050,00 € | 2250,00 € | 10,00 € | Solo pernottamento |
Temporada alta | 28/ago/16 | 30/ago/16 | - | 120,00 € | 120,00 € | 240,00 € | 840,00 € | 1800,00 € | 10,00 € | Solo pernottamento |
Temporada media | 31/ago/16 | 01/ott/16 | - | 89,00 € | 89,00 € | 178,00 € | 623,00 € | 1335,00 € | 10,00 € | Solo pernottamento |
Temporada baja | 02/ott/16 | 01/dic/16 | - | 69,00 € | 69,00 € | 138,00 € | 483,00 € | 1035,00 € | 10,00 € | Solo pernottamento |
Resto dell'anno | - | 69,00 € | 69,00 € | 138,00 € | 483,00 € | 1035,00 € | 10,00 € | Solo pernottamento |

posti 4
Apartamento Nº 6
1 camera doppia, 1 camera matrimoniale, 1 bagno
Stagione | Data iniziale | Data finale | Minimo notti | Notte | Notte (fine settimana) | Fine settimana | Settimana | 15 giorni | Letto aggiunto | Trattamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada baja | 05/mag/16 | 12/giu/16 | - | 69,00 € | 69,00 € | 138,00 € | 483,00 € | 1035,00 € | 10,00 € | Solo pernottamento |
Temporada media | 29/apr/16 | 01/mag/16 | - | 89,00 € | 89,00 € | 178,00 € | 623,00 € | 1335,00 € | 10,00 € | Solo pernottamento |
Temporada media | 17/giu/16 | 30/giu/16 | - | 89,00 € | 89,00 € | 178,00 € | 623,00 € | 1335,00 € | 10,00 € | Solo pernottamento |
Temporada alta | 01/lug/16 | 29/lug/16 | - | 120,00 € | 120,00 € | 240,00 € | 840,00 € | 1800,00 € | 10,00 € | Solo pernottamento |
Temporada especial | 30/lug/16 | 27/ago/16 | - | 150,00 € | 150,00 € | 300,00 € | 1050,00 € | 2250,00 € | 10,00 € | Solo pernottamento |
Temporada alta | 28/ago/16 | 30/ago/16 | - | 120,00 € | 120,00 € | 240,00 € | 840,00 € | 1800,00 € | 10,00 € | Solo pernottamento |
Temporada media | 31/ago/16 | 01/ott/16 | - | 89,00 € | 89,00 € | 178,00 € | 623,00 € | 1335,00 € | 10,00 € | Solo pernottamento |
Temporada baja | 02/ott/16 | 01/dic/16 | - | 69,00 € | 69,00 € | 138,00 € | 483,00 € | 1035,00 € | 10,00 € | Solo pernottamento |
Resto dell'anno | - | 69,00 € | 69,00 € | 178,00 € | 483,00 € | 1035,00 € | 10,00 € | Solo pernottamento |
posti 6
Casa Carín
3 camere doppie, 1 letto aggiunto, 1 bagno
Stagione | Data iniziale | Data finale | Minimo notti | Notte | Notte (fine settimana) | Fine settimana | Settimana | 15 giorni | Letto aggiunto | Trattamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada baja | 05/mag/16 | 12/giu/16 | - | 75,00 € | 75,00 € | 150,00 € | 525,00 € | 1125,00 € | 10,00 € | Solo pernottamento |
Temporada media | 29/apr/16 | 01/mag/16 | - | 99,00 € | 99,00 € | 198,00 € | 693,00 € | 1485,00 € | 10,00 € | Solo pernottamento |
Temporada media | 17/giu/16 | 30/giu/16 | - | 99,00 € | 99,00 € | 198,00 € | 693,00 € | 1485,00 € | 10,00 € | Solo pernottamento |
Temporada alta | 01/lug/16 | 29/lug/16 | - | 130,00 € | 130,00 € | 260,00 € | 910,00 € | 1950,00 € | 10,00 € | Solo pernottamento |
Temporada especial | 30/lug/16 | 27/ago/16 | - | 180,00 € | 180,00 € | 360,00 € | 1260,00 € | 2700,00 € | 10,00 € | Solo pernottamento |
Temporada alta | 28/ago/16 | 30/ago/16 | - | 130,00 € | 130,00 € | 260,00 € | 910,00 € | 1950,00 € | 10,00 € | Solo pernottamento |
Temporada media | 31/ago/16 | 01/ott/16 | - | 99,00 € | 99,00 € | 198,00 € | 693,00 € | 1485,00 € | 10,00 € | Solo pernottamento |
Temporada baja | 02/ott/16 | 01/dic/16 | - | 75,00 € | 75,00 € | 150,00 € | 525,00 € | 1125,00 € | 10,00 € | Solo pernottamento |
Resto dell'anno | - | 75,00 € | 75,00 € | 150,00 € | 525,00 € | 1125,00 € | 10,00 € | Solo pernottamento |
Maggiori informazioni
- Modalità di pagamento:
- Bonifico bancario , PayPal , In contanti
Villademoros s/n - 33788 Cadavedo, Valdés (Asturias, Principato delle Asturie)
Luoghi di interesse
- a 12 km:
- a 22 km:
- a 80 km:
- a 70 km:
Contattare il proprietario