Can Camps
Can Camps
Ogassa, Girona (Catalogna, Spagna)
Can Camps Can Camps
Can Camps
Ogassa, Girona (Catalogna, Spagna)
persona al giorno (circa) |
---|
Persone |
Tipo |
Appartamenti |
32,5 € |
4 - 16 |
Affitto completo |
3 |
Toni
- Con licenza d'uso turistico
- (Licenza nº PG 000777)
Toni (Proprietario)
Parla Catalano, Valenziano, Spagnolo, Italiano
Caratteristiche
- Esterno: Giardino, Barbecue, Mobili da giardino.
- Interno: Giochi, DVD o video, Lavatrice, Microonde, Riscaldamento, Lavastoviglie, Sala da pranzo, Camere con bagno, Cucina, Caminetto, Televisione, Soggiorno, Parcheggio.
- Servizi: Accesso Internet, Animali ammessi, Culla disponibile, Documentazione sulla zona, Camera adattata per disabili, Wi-Fi gratis.
- Situazione: Montagna, Accesso asfaltato, Luogo isolato, Fuori dal centro urbano, Accesso segnalato, Vicinanze piste da sci, Vicino a laghi o fiumi balneabili.
Attività
- Terra: Raccolta funghi, Bicicletta - MTB, Scalata, Sci, Alpinismo, Passeggiate a cavallo, Escursioni - trekking.
- Acqua: Pesca.
- Aria: Parapendio.
Altre proprietà disponibili con caratteristiche simili che si sono cercati:
- Mas la Batllia - Sant Joan de les Abadesses (Affitto completo). 4-14 posti 32.5€ per persona/notte (12 opinioni)
- Mas Batlló - Vilallonga de Ter (Affitto completo). 5-20 posti 20.5€ per persona/notte (6 opinioni)
- Can Tubau - Campelles (Affitto completo). 4-100 posti 25.96€ per persona/notte (10 opinioni)
- Can Coderch - Ribes de Freser (Affitto completo). 4-16 posti 27€ per persona/notte (6 opinioni)
- El Muig - Sant Joan de les Abadesses (Affitto completo). 4-18 posti 32.08€ per persona/notte (6 opinioni)
Valutazione per categorie
Non sono state trovate recensioni per questo evento.
Il proprietario di questo alloggio non ha aggiornato il calendario della disponibilità.
Incoraggialo a completare l'informazione attraverso il nostro modulo di segnalazione
Case Can Camps

posti 8
Can Soler
4 camere doppie, 4 bagni
Stagione | Data iniziale | Data finale | Minimo notti | Notte | Fine settimana | Settimana | Letto aggiunto | Trattamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alta Estiu | 14/lug/18 | 31/ago/18 | 7 | 210,00 € | 480,00 € | 1100,00 € | 15,00 € | Solo pernottamento |
Alta Nadal | 21/dic/18 | 31/dic/18 | 4 | 210,00 € | 480,00 € | 1100,00 € | 15,00 € | Solo pernottamento |
Alta Setmana Santa | 29/mar/18 | 02/apr/18 | 3 | 210,00 € | 480,00 € | 1100,00 € | 15,00 € | Solo pernottamento |
Alta 1 de Maig | 27/apr/18 | 01/mag/18 | 3 | 210,00 € | 480,00 € | - | 15,00 € | Solo pernottamento |
Alta St. Joan | 22/giu/18 | 24/giu/18 | 2 | 210,00 € | 480,00 € | - | 15,00 € | Solo pernottamento |
Alta 11 de setembre | 07/set/18 | 11/set/18 | 3 | 210,00 € | 480,00 € | - | 15,00 € | Solo pernottamento |
Alta 12 d'octubre | 12/ott/18 | 14/ott/18 | 2 | 210,00 € | 480,00 € | - | 15,00 € | Solo pernottamento |
Alta Tots Sants | 01/nov/18 | 04/nov/18 | 3 | 210,00 € | 480,00 € | - | 15,00 € | Solo pernottamento |
Alta Puríssima | 06/dic/18 | 09/dic/18 | 3 | 210,00 € | 480,00 € | - | 15,00 € | Solo pernottamento |
Resto dell'anno | 2 | 200,00 € | 440,00 € | 960,00 € | 15,00 € | Solo pernottamento |

posti 4
Les Teules
2 camere doppie, 1 letto aggiunto, 3 bagni
Stagione | Data iniziale | Data finale | Minimo notti | Notte | Fine settimana | Settimana | Letto aggiunto | Trattamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alta Estiu | 14/lug/18 | 31/ago/18 | 7 | 120,00 € | 260,00 € | 680,00 € | 15,00 € | Solo pernottamento |
Alta Nadal | 21/dic/18 | 31/dic/18 | 4 | 120,00 € | 260,00 € | 680,00 € | 15,00 € | Solo pernottamento |
Alta Setmana Santa | 29/mar/18 | 02/apr/18 | 3 | 120,00 € | 260,00 € | 680,00 € | 15,00 € | Solo pernottamento |
Alta 1 de Maig | 27/apr/18 | 01/mag/18 | 3 | 120,00 € | 260,00 € | 680,00 € | 15,00 € | Solo pernottamento |
Alta St. Joan | 22/giu/18 | 24/giu/18 | 2 | 120,00 € | 260,00 € | 680,00 € | 15,00 € | Solo pernottamento |
Alta 11 de setembre | 07/set/18 | 11/set/18 | 3 | 120,00 € | 260,00 € | 680,00 € | 15,00 € | Solo pernottamento |
Alta 12 d'octubre | 12/ott/18 | 14/ott/18 | 2 | 120,00 € | 260,00 € | 680,00 € | 15,00 € | Solo pernottamento |
Alta Tots Sants | 01/nov/18 | 04/nov/18 | 3 | 120,00 € | 260,00 € | 680,00 € | 15,00 € | Solo pernottamento |
Alta Puríssima | 06/dic/18 | 09/dic/18 | 3 | 120,00 € | 260,00 € | 680,00 € | 15,00 € | Solo pernottamento |
Resto dell'anno | 2 | 110,00 € | 240,00 € | 620,00 € | 15,00 € | Solo pernottamento |

posti 4
La Gallina
2 camere doppie, 1 letto aggiunto, 3 bagni
Stagione | Data iniziale | Data finale | Minimo notti | Notte | Fine settimana | Settimana | Letto aggiunto | Trattamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alta Estiu | 14/lug/18 | 31/ago/18 | 7 | 120,00 € | 260,00 € | 680,00 € | 15,00 € | Solo pernottamento |
Alta Nadal | 21/dic/18 | 31/dic/18 | 4 | 120,00 € | 260,00 € | 680,00 € | 15,00 € | Solo pernottamento |
Alta Setmana Santa | 29/mar/18 | 02/apr/18 | 3 | 120,00 € | 260,00 € | 680,00 € | 15,00 € | Solo pernottamento |
Alta 1 de Maig | 27/apr/18 | 01/mag/18 | 3 | 120,00 € | 260,00 € | 680,00 € | 15,00 € | Solo pernottamento |
Alta St. Joan | 22/giu/18 | 24/giu/18 | 2 | 120,00 € | 260,00 € | 680,00 € | 15,00 € | Solo pernottamento |
Alta 11 de setembre | 07/set/18 | 11/set/18 | 3 | 120,00 € | 260,00 € | 680,00 € | 15,00 € | Solo pernottamento |
Alta 12 d'octubre | 12/ott/18 | 14/ott/18 | 2 | 120,00 € | 260,00 € | 680,00 € | 15,00 € | Solo pernottamento |
Alta Tots Sants | 01/nov/18 | 04/nov/18 | 3 | 120,00 € | 260,00 € | 680,00 € | 15,00 € | Solo pernottamento |
Alta Puríssima | 06/dic/18 | 09/dic/18 | 3 | 120,00 € | 260,00 € | 680,00 € | 15,00 € | Solo pernottamento |
Resto dell'anno | 2 | 110,00 € | 240,00 € | 620,00 € | 15,00 € | Solo pernottamento |
Maggiori informazioni
- Modalità di pagamento:
- Bonifico bancario , In contanti
Luoghi di interesse
- Jaciments de fòssils
- Arqueologia industrial
- Itineraris monumentals
Contattare il proprietario