Akassa chozos bioclimaticos
Akassa chozos bioclimaticos
Pinofranqueado, (Pinofranqueado), Cáceres (Estremadura, Spagna)
Akassa chozos bioclimaticos Akassa chozos bioclimaticos
Akassa chozos bioclimaticos
Pinofranqueado, (Pinofranqueado), Cáceres (Estremadura, Spagna)
persona al giorno (circa) |
---|
Persone |
Tipo |
Appartamenti |
41,67 € |
4 - 32 |
Affitto completo |
5 |
NACHO Y FLOR

NACHO Y FLOR (Proprietario)
Parla Inglese, Spagnolo
Caratteristiche
- Esterno: Giardino, Terrazza, Mobili da giardino.
- Interno: Giochi, Aria condizionata, Microonde, Riscaldamento, Sala da pranzo, Cucina, Caminetto, Biblioteca, Parcheggio, Aperto a capodanno, Camera con televisione, Camere con bagno, Televisione, Soggiorno.
- Servizi: Accesso Internet, Animali ammessi, Passeggiate con guida, Servizio colazione, Culla disponibile, Documentazione sulla zona, Servizio babysitter, Attività per bambini, Vendita di prodotti locali, Wi-Fi gratis, Certificazione ecologica.
- Situazione: Montagna, Accesso asfaltato, Fuori dal centro urbano, Accesso segnalato, Vicinanze piste da sci, Accessibile con mezzi pubblici, Vicino a laghi o fiumi balneabili.
Attività
- Terra: Raccolta funghi, Bicicletta - MTB, Golf, Paintball, Passeggiate a cavallo, Itinerari gastronomici, Escursioni - trekking, Enoturismo.
- Acqua: Canottaggio o Kayak, Escursioni in barca, Vela, Pesca.
- Laboratori: Corsi e stage, Fotografia, Osservazione fauna e flora.
Altre proprietà disponibili con caratteristiche simili che si sono cercati:
- Casa rural San Blas - Ciudad Rodrigo (Affitto completo). 5-5 posti 23€ per persona/notte (2 opinioni)
- La Calamorcha - Jarilla (Affitto completo). 4-26 posti 27.5€ per persona/notte (16 opinioni)
- La Parcela - Ciudad Rodrigo (Affitto completo). 4-4 posti 23.75€ per persona/notte (15 opinioni)
- Casa Espeñitas - Alberca (La) (Affitto completo). 4-4 posti 25€ per persona/notte (6 opinioni)
- El Mirador del Castillo - Pinofranqueado (Affitto completo). 4-4 posti 16.25€ per persona/notte (6 opinioni)
Questo alloggio non ha ricevuto opinioni negli ultimi 24 mesi
Conosci questo alloggio?
Valutazione per categorie
Non sono state trovate recensioni per questo evento.
Visualizza le opinioni in: spagnolo (2).
Il proprietario di questo alloggio non ha aggiornato il calendario della disponibilità.
Incoraggialo a completare l'informazione attraverso il nostro modulo di segnalazione
Case Akassa chozos bioclimaticos
posti 4
Chozo con AD con 4 camas individuales
1 camera doppia, 1 camera matrimoniale, 1 letto aggiunto, 1 bagno, 1 WC
Stagione | Data iniziale | Data finale | Minimo notti | Notte | Notte (fine settimana) | Settimana | 15 giorni | Trattamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pilar | 12/ott/17 | 12/ott/17 | 1 | 160,00 € | 160,00 € | - | - | Solo pernottamento |
del 30 al 2 enero | 30/dic/16 | 01/gen/17 | 2 | 160,00 € | 160,00 € | - | - | Solo pernottamento |
NAVIDAD | 02/gen/17 | 05/gen/17 | 1 | 148,00 € | 148,00 € | - | - | Solo pernottamento |
ofertas finde | 03/mar/17 | 05/mar/17 | 1 | 120,00 € | 120,00 € | - | - | Solo pernottamento |
san isidro | 12/mag/17 | 15/mag/17 | 1 | 150,00 € | 150,00 € | - | - | Solo pernottamento |
1º semana julio | 07/lug/17 | 20/lug/17 | 1 | 120,00 € | 140,00 € | - | - | Solo pernottamento |
Del 1 al 14 septi | 01/set/17 | 14/set/17 | 1 | 120,00 € | 140,00 € | - | - | Solo pernottamento |
oct 6 al 8 17 | 06/ott/17 | 11/ott/17 | 1 | 125,00 € | 125,00 € | - | - | Solo pernottamento |
carbocha | 31/ott/17 | 01/nov/17 | 1 | 129,99 € | 129,99 € | - | - | Solo pernottamento |
29dic a 2 en17 | 29/dic/17 | 05/gen/18 | 1 | 160,00 € | 160,00 € | - | - | Solo pernottamento |
fin de 13 a 15 dic | 15/dic/17 | 17/dic/17 | 1 | 135,00 € | 140,00 € | - | - | Solo pernottamento |
oferta carnaval hurdano | 09/feb/18 | 11/feb/18 | 1 | 140,00 € | 140,00 € | - | - | Solo pernottamento |
SEMANA SANTA | 23/mar/18 | 31/mar/18 | 1 | 160,00 € | 160,00 € | - | - | Solo pernottamento |
ss santa 2 | 01/apr/18 | 05/apr/18 | 1 | 124,00 € | 139,00 € | - | - | Solo pernottamento |
btt | 20/apr/18 | 22/apr/18 | 1 | 140,00 € | 160,00 € | - | - | Solo pernottamento |
puente mayo | 27/apr/18 | 30/apr/18 | 1 | 170,00 € | 170,00 € | - | - | Solo pernottamento |
puente mayo | 11/mag/18 | 13/mag/18 | 1 | 140,00 € | 140,00 € | - | - | Solo pernottamento |
junio | 01/giu/18 | 03/giu/18 | 1 | 160,00 € | 160,00 € | - | - | Solo pernottamento |
VERANO | 13/lug/18 | 21/ago/18 | 1 | 160,00 € | 160,00 € | - | - | Solo pernottamento |
nueva vera | 22/ago/18 | 25/ago/18 | 1 | 130,00 € | 160,00 € | - | - | Solo pernottamento |
sept | 26/ago/18 | 09/set/18 | 1 | 140,00 € | 160,00 € | - | - | Solo pernottamento |
NAVIDAD | 21/dic/18 | 07/gen/19 | 1 | 160,00 € | 160,00 € | - | - | Solo pernottamento |
puente noviembre | 01/nov/18 | 04/nov/18 | 1 | 170,00 € | 170,00 € | - | - | Solo pernottamento |
Resto dell'anno | 1 | 120,00 € | 140,00 € | 840,00 € | 1680,00 € | Con colazione |
posti 4
Chozo sin desayuno
1 camera doppia, 1 camera matrimoniale, 1 bagno
Stagione | Data iniziale | Data finale | Minimo notti | Notte | Notte (fine settimana) | Settimana | 15 giorni | Trattamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ofertas finde | 03/mar/17 | 05/mar/17 | 2 | 110,00 € | 110,00 € | - | - | Solo pernottamento |
finde mayo | 12/mag/17 | 14/mag/17 | 1 | 140,00 € | 140,00 € | - | - | Solo pernottamento |
1º semana julio | 07/lug/17 | 20/lug/17 | 1 | 100,00 € | 140,00 € | - | - | Solo pernottamento |
octubre no reem 1 | 09/ott/17 | 11/ott/17 | 1 | 60,00 € | 90,00 € | - | - | Solo pernottamento |
oct 6 al 8 oct | 06/ott/17 | 08/ott/17 | 2 | 118,00 € | 118,00 € | - | - | Solo pernottamento |
carbocha | 31/ott/17 | 01/nov/17 | 1 | 119,99 € | 119,99 € | - | - | Solo pernottamento |
octubre no reem2 | 02/nov/17 | 05/nov/17 | 1 | 70,00 € | 90,00 € | - | - | Solo pernottamento |
29 dic al 2 en17 | 29/dic/17 | 02/gen/18 | 2 | 160,00 € | 160,00 € | - | - | Solo pernottamento |
enero | 18/gen/18 | 28/gen/18 | 1 | 70,00 € | 90,00 € | - | - | Solo pernottamento |
oferta carnaval hurdano | 09/feb/18 | 11/feb/18 | 1 | 130,00 € | 130,00 € | - | - | Solo pernottamento |
SEMANA SANTA | 23/mar/18 | 31/mar/18 | 1 | 140,00 € | 140,00 € | - | - | Solo pernottamento |
ss santa 2 | 01/apr/18 | 05/apr/18 | 1 | 79,00 € | 120,00 € | - | - | Solo pernottamento |
puente mayo | 11/mag/18 | 13/mag/18 | 1 | 120,00 € | 120,00 € | - | - | Solo pernottamento |
VERANO | 13/lug/18 | 21/ago/18 | 1 | 140,00 € | 140,00 € | - | - | Solo pernottamento |
nueva vera | 22/ago/18 | 25/ago/18 | 1 | 110,00 € | 140,00 € | - | - | Solo pernottamento |
sept | 26/ago/18 | 09/set/18 | 1 | 120,00 € | 140,00 € | - | - | Solo pernottamento |
NAVIDAD | 21/dic/18 | 07/gen/19 | 1 | 140,00 € | 140,00 € | - | - | Solo pernottamento |
Resto dell'anno | 1 | 70,00 € | 90,00 € | 780,00 € | 1560,00 € | Solo pernottamento |
posti 4
Chozo con AD Cama XXl y litera
1 camera doppia, 1 camera matrimoniale, 1 letto aggiunto, 1 WC
Stagione | Data iniziale | Data finale | Minimo notti | Notte | Notte (fine settimana) | Settimana | 15 giorni | Trattamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAVIDAD | 02/gen/17 | 05/gen/17 | 1 | 148,00 € | 148,00 € | - | - | Solo pernottamento |
enero | 13/gen/17 | 31/gen/17 | 1 | 138,00 € | 140,00 € | - | - | Solo pernottamento |
ofertas finde | 03/mar/17 | 05/mar/17 | 1 | 120,00 € | 120,00 € | - | - | Solo pernottamento |
san isidro | 12/mag/17 | 15/mag/17 | 2 | 150,00 € | 150,00 € | - | - | Solo pernottamento |
1º semana julio | 07/lug/17 | 20/lug/17 | 1 | 120,00 € | 140,00 € | - | - | Solo pernottamento |
Del 1 al 14 septi | 01/set/17 | 14/set/17 | 1 | 120,00 € | 140,00 € | - | - | Solo pernottamento |
oct 6 al 8 17 | 06/ott/17 | 11/ott/17 | 1 | 125,00 € | 125,00 € | - | - | Solo pernottamento |
constitucion 2017 | 13/ott/17 | 14/ott/17 | 1 | 160,00 € | 160,00 € | - | - | Solo pernottamento |
carbocha | 31/ott/17 | 01/nov/17 | 1 | 129,99 € | 129,99 € | - | - | Solo pernottamento |
fin de 13 a 15 dic | 15/dic/17 | 17/dic/17 | 1 | 135,00 € | 140,00 € | - | - | Solo pernottamento |
29 dic al 2 en17 | 29/dic/17 | 06/gen/18 | 1 | 160,00 € | 160,00 € | - | - | Solo pernottamento |
oferta carnaval hurdano | 09/feb/18 | 11/feb/18 | 2 | 140,00 € | 140,00 € | - | - | Solo pernottamento |
SEMANA SANTA | 23/mar/18 | 31/mar/18 | 1 | 160,00 € | 160,00 € | - | - | Solo pernottamento |
ss santa 2 | 01/apr/18 | 05/apr/18 | 1 | 124,00 € | 139,00 € | - | - | Solo pernottamento |
btt | 20/apr/18 | 22/apr/18 | 1 | 140,00 € | 180,00 € | - | - | Solo pernottamento |
puente mayo | 27/apr/18 | 30/apr/18 | 1 | 170,00 € | 170,00 € | - | - | Solo pernottamento |
puente mayo | 11/mag/18 | 13/mag/18 | 1 | 140,00 € | 140,00 € | - | - | Solo pernottamento |
Finde junio | 08/giu/18 | 10/giu/18 | 1 | 120,00 € | 160,00 € | - | - | Solo pernottamento |
junio | 01/giu/18 | 03/giu/18 | 1 | 160,00 € | 160,00 € | - | - | Solo pernottamento |
VERANO | 13/lug/18 | 21/ago/18 | 1 | 160,00 € | 160,00 € | - | - | Solo pernottamento |
nueva vera | 22/ago/18 | 25/ago/18 | 1 | 130,00 € | 160,00 € | - | - | Solo pernottamento |
sept | 26/ago/18 | 09/set/18 | 1 | 140,00 € | 160,00 € | - | - | Solo pernottamento |
NAVIDAD | 21/dic/18 | 07/gen/19 | 1 | 160,00 € | 160,00 € | - | - | Solo pernottamento |
puente noviembre | 01/nov/18 | 04/nov/18 | 1 | 170,00 € | 170,00 € | - | - | Solo pernottamento |
Resto dell'anno | 1 | 120,00 € | 140,00 € | 840,00 € | 1680,00 € | Con colazione |
posti 4
Chozo con AD Cama XXl y tatami
1 camera doppia, 1 camera matrimoniale, 1 bagno, 1 WC
Stagione | Data iniziale | Data finale | Minimo notti | Notte | Notte (fine settimana) | Settimana | 15 giorni | Trattamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ofertas finde | 03/mar/17 | 05/mar/17 | 2 | 110,00 € | 110,00 € | - | - | Solo pernottamento |
1º semana julio | 07/lug/17 | 20/lug/17 | 1 | 100,00 € | 140,00 € | - | - | Solo pernottamento |
oct 6 al 8 oct | 06/ott/17 | 08/ott/17 | 1 | 100,00 € | 118,00 € | - | - | Solo pernottamento |
carbocha | 31/ott/17 | 01/nov/17 | 1 | 119,99 € | 119,99 € | - | - | Solo pernottamento |
NAVIDAD | 02/gen/18 | 05/gen/18 | 1 | 140,00 € | 140,00 € | - | - | Solo pernottamento |
del 2 al 4 enero | 19/gen/18 | 21/gen/18 | 1 | 100,00 € | 120,00 € | - | - | Solo pernottamento |
oferta carnaval hurdano | 09/feb/18 | 11/feb/18 | 1 | 130,00 € | 130,00 € | - | - | Solo pernottamento |
SEMANA SANTA | 23/mar/18 | 31/mar/18 | 1 | 140,00 € | 140,00 € | - | - | Solo pernottamento |
ss santa 2 | 01/apr/18 | 05/apr/18 | 1 | 109,00 € | 120,00 € | - | - | Solo pernottamento |
puente mayo | 11/mag/18 | 13/mag/18 | 1 | 120,00 € | 120,00 € | - | - | Solo pernottamento |
VERANO | 13/lug/18 | 21/ago/18 | 1 | 140,00 € | 140,00 € | - | - | Solo pernottamento |
nueva vera | 22/ago/18 | 25/ago/18 | 1 | 110,00 € | 140,00 € | - | - | Solo pernottamento |
sept | 26/ago/18 | 09/set/18 | 1 | 120,00 € | 140,00 € | - | - | Solo pernottamento |
NAVIDAD | 21/dic/18 | 07/gen/19 | 1 | 140,00 € | 140,00 € | - | - | Solo pernottamento |
Resto dell'anno | 1 | 100,00 € | 120,00 € | 840,00 € | 1680,00 € | Con colazione |
posti 16
Alquiler integral todas las instalacionles
4 camere doppie, 4 camere matrimoniali, 4 divani letto, 2 letti aggiunti, 4 bagni, 4 WCs
Stagione | Data iniziale | Data finale | Minimo notti | Notte | Notte (fine settimana) | Settimana | 15 giorni | Trattamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
enero | 13/gen/17 | 31/gen/17 | 1 | 560,00 € | 560,00 € | - | - | Solo pernottamento |
constitucion | 07/dic/17 | 10/dic/17 | 2 | 640,00 € | 640,00 € | - | - | Solo pernottamento |
verano | 30/giu/18 | 31/ago/18 | 2 | 680,00 € | 680,00 € | - | - | Solo pernottamento |
NAVIDAD | 21/dic/18 | 07/gen/19 | 2 | 640,00 € | 640,00 € | - | - | Solo pernottamento |
Resto dell'anno | 1 | 510,00 € | 640,00 € | 3120,00 € | 6240,00 € | Solo pernottamento |
Maggiori informazioni
- Quantità della prenotazione:
- 50 €
- Resto del pagamento:
- Alla consegna delle chiavi
- Modalità di pagamento:
- Bonifico bancario , Carta di credito , In contanti
Las Hurdes, Mesegal - 10630 Pinofranqueado, Pinofranqueado (Cáceres, Estremadura)
Luoghi di interesse
- a 43 km:
- a 30 km:
- a 50 km:
- a 68 km:
- a 52 km:
- a 50 km:
- a 44 km:
Contattare il proprietario