Marjal Complejo Ecoturístico: prezzi
CRETA (4 posti): 2 camere doppie, 1 bagno
| Stagione | Data iniziale | Data finale | Minimo notti | Notte | Notte (fine settimana) | Trattamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 1 | 01/gen/13 | 26/mar/13 | 2 | 70,00 € | 90,00 € | Solo pernottamento |
| Temporada 2 | 27/mar/13 | 31/mar/13 | 4 | 160,00 € | - | Solo pernottamento |
| Temporada 3 | 01/apr/13 | 20/giu/13 | 2 | 70,00 € | 90,00 € | Solo pernottamento |
| Temporada 4 | 21/giu/13 | 31/lug/13 | 7 | 140,00 € | - | Solo pernottamento |
| Temporada 5 | 01/ago/13 | 25/ago/13 | 7 | 160,00 € | - | Solo pernottamento |
| Temporada 6 | 26/ago/13 | 08/set/13 | 5 | 140,00 € | - | Solo pernottamento |
| Temporada 7 | 09/set/13 | 31/dic/13 | 2 | 90,00 € | 90,00 € | Solo pernottamento |
Prezzi IVA inclusa
MOREA (5 posti): 1 camera doppia, 1 camera tripla, 1 bagno
| Stagione | Data iniziale | Data finale | Minimo notti | Notte | Notte (fine settimana) | Trattamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 1 | 01/gen/13 | 26/mar/13 | 2 | 75,00 € | 75,00 € | Solo pernottamento |
| Temporada 2 | 27/mar/13 | 31/mar/13 | 4 | 130,00 € | - | Solo pernottamento |
| Temporada 3 | 01/apr/13 | 20/giu/13 | 2 | 75,00 € | - | Solo pernottamento |
| Temporada 4 | 21/giu/13 | 31/lug/13 | 7 | 110,00 € | - | Solo pernottamento |
| Temporada 5 | 01/ago/13 | 25/ago/13 | 7 | 130,00 € | - | Solo pernottamento |
| Temporada 6 | 26/ago/13 | 08/set/13 | 5 | 110,00 € | - | Solo pernottamento |
| Temporada 7 | 09/set/13 | 31/dic/13 | 2 | 75,00 € | - | Solo pernottamento |
Prezzi IVA inclusa
CRETA CONFORT (4 posti): 2 camere doppie, 1 bagno
| Stagione | Data iniziale | Data finale | Minimo notti | Notte | Notte (fine settimana) | Trattamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 1 | 01/gen/13 | 26/mar/13 | 2 | 80,00 € | 100,00 € | Solo pernottamento |
| Temporada 2 | 27/mar/13 | 31/mar/13 | 4 | 175,00 € | - | Solo pernottamento |
| Temporada 3 | 01/apr/13 | 20/giu/13 | 2 | 80,00 € | 100,00 € | Solo pernottamento |
| Temporada 4 | 21/giu/13 | 31/lug/13 | 7 | 150,00 € | - | Solo pernottamento |
| Temporada 5 | 01/ago/13 | 25/ago/13 | 7 | 175,00 € | - | Solo pernottamento |
| Temporada 6 | 26/ago/13 | 08/set/13 | 5 | 150,00 € | - | Solo pernottamento |
| Temporada 7 | 09/set/13 | 31/dic/13 | 2 | 100,00 € | - | Solo pernottamento |
Prezzi IVA inclusa
DUNAS (4 posti): 2 camere doppie, 1 bagno
| Stagione | Data iniziale | Data finale | Minimo notti | Notte | Notte (fine settimana) | Trattamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 1 | 01/gen/13 | 26/mar/13 | 2 | 60,00 € | 75,00 € | Solo pernottamento |
| Temporada 2 | 27/mar/13 | 31/mar/13 | 4 | 130,00 € | - | Solo pernottamento |
| Temporada 3 | 01/apr/13 | 20/giu/13 | 2 | 60,00 € | 75,00 € | Solo pernottamento |
| Temporada 4 | 21/giu/13 | 31/lug/13 | 7 | 110,00 € | - | Solo pernottamento |
| Temporada 5 | 01/ago/13 | 25/ago/13 | 7 | 130,00 € | - | Solo pernottamento |
| Temporada 6 | 26/ago/13 | 08/set/13 | 5 | 110,00 € | - | Solo pernottamento |
| Temporada 7 | 09/set/13 | 31/dic/13 | 2 | 75,00 € | - | Solo pernottamento |
Prezzi IVA inclusa
Ulteriori informazioni
- Modalità di pagamento:
- Bonifico bancario, Carta di credito, In contanti
Contattare con Marjal Complejo Ecoturístico
Chalet o bungalow
Marjal Complejo Ecoturístico

- Camping -
- Nº ufficiale A-CT-77
4 - 17 posti - 20,62€ / persona al giorno (circa)
Ctra. N-332, km.73,4 - 03140 Guardamar del Segura
Guardamar del Segura, Alicante (Comunità Valenzana, Spagna)
(0034) 966 725 022 - 966 727 070

