Camping Bassegoda Park
Camping Bassegoda Park
Albanya, Girona (Catalogna, Spagna)
Camping Bassegoda Park Camping Bassegoda Park
Camping Bassegoda Park
Albanya, Girona (Catalogna, Spagna)
persona al giorno (circa) |
---|
Persone |
Tipo |
Appartamenti |
36.55 € |
2 - 21 |
Affitto completo |
5 |
Esteve Guerra
- Con licenza d'uso turistico
- (Licenza nº KG00130)
Esteve Guerra (Proprietario)
Parla Tedesco, Catalano, Francese, Inglese, Spagnolo
Informazioni sul proprietario e sull'alloggio Per saperne di più
Su Esteve Guerra
Esteve Guerra ha acquistato questo alloggio nel 2005.
Caratteristiche
- Esterno: Giardino, Barbecue, Terrazza, Piscina, Mobili da giardino.
- Interno: Aria condizionata, Microonde, Riscaldamento, Sala da pranzo, Cucina, Televisione, Soggiorno, Parcheggio.
- Servizi: Accesso Internet, Ristorante (pubblico), Passeggiate con guida, Servizio colazione, Noleggio biciclette, Culla disponibile, Documentazione sulla zona, Servizio pranzo, Servizio cena, Attività per bambini, Vendita di prodotti locali, Camera adattata per disabili.
- Situazione: Montagna, Accesso asfaltato, Luogo isolato, Fuori dal centro urbano, Accesso segnalato, Accessibile con mezzi pubblici, Vicino a laghi o fiumi balneabili.
Attività
- Terra: Raccolta funghi, Bicicletta - MTB, Alpinismo, Passeggiate a cavallo, Itinerari gastronomici, Escursioni - trekking.
- Acqua: Torrentismo, Pesca.
- Laboratori: Fotografia, Osservazione fauna e flora.
- Pesca - Trekking - Mountain bike - Attività acquatiche- 4x4 - Raccolta di funghi - Nuovo Mini golf
Altre proprietà disponibili con caratteristiche simili che si sono cercati:
- Can Maholà I, II y III - Beuda (Affitto completo). 2-12 posti 53.12€ per persona/notte (5 opinioni)
- El Barrutet - Lamanère (Affitto completo). 2-2 posti 11.25€ per persona/notte
- Can Cruanyes - Sales de Llierca (Affitto completo). 2-14 posti 33.75€ per persona/notte (27 opinioni)
- Ca la iaia Veva - Sant Joan les Fonts (Affitto completo). 2-6 posti 20€ per persona/notte (1 opinioni)
- Loft de la tranquil·litat - Boadella d'Empordà (Affitto completo). 2-2 posti 29€ per persona/notte (1 opinioni)
Questo alloggio non ha ricevuto opinioni negli ultimi 24 mesi
Conosci questo alloggio?
Valutazione per categorie
Non sono state trovate recensioni per questo evento.
Visualizza le opinioni in: spagnolo (5).
Calendario aggiornato il 2019-02-17 Disponibile Fine settimana Occupato
Case Camping Bassegoda Park

posti 5
Bungalow Club o Morea
1 camera tripla, 1 camera matrimoniale, 1 bagno, 1 WC
Stagione | Data iniziale | Data finale | Minimo notti | Notte | Trattamento |
---|---|---|---|---|---|
Temporada 1 | 01/mar/19 | 06/apr/19 | - | 90,00 € | Solo pernottamento |
Temporada 2 | 12/apr/19 | 17/apr/19 | - | 117,00 € | Solo pernottamento |
Temporada 3 | 18/apr/19 | 21/apr/19 | 2 | 170,00 € | Solo pernottamento |
Temporada 4 | 26/apr/19 | 30/mag/19 | - | 90,00 € | Solo pernottamento |
Temporada 5 | 31/mag/19 | 02/giu/19 | - | 117,00 € | Solo pernottamento |
Temporada 6 | 03/giu/19 | 06/giu/19 | - | 90,00 € | Solo pernottamento |
Temporada 7 | 07/giu/19 | 08/giu/19 | - | 117,00 € | Solo pernottamento |
Temporada 8 | 09/giu/19 | 13/giu/19 | - | 90,00 € | Solo pernottamento |
Temporada 9 | 14/giu/19 | 22/giu/19 | - | 117,00 € | Solo pernottamento |
Temporada 10 | 23/giu/19 | 23/giu/19 | 2 | 170,00 € | Solo pernottamento |
Temporada 12 | 24/giu/19 | 31/lug/19 | 2 | 117,00 € | Solo pernottamento |
Temporada 13 | 01/ago/19 | 24/ago/19 | 2 | 170,00 € | Solo pernottamento |
Temporada 14 | 25/ago/19 | 10/set/19 | 2 | 117,00 € | Solo pernottamento |
Temporada 15 | 11/set/19 | 12/set/19 | - | 90,00 € | Solo pernottamento |
Temporada 16 | 13/set/19 | 14/set/19 | - | 117,00 € | Solo pernottamento |
Temporada 17 | 15/set/19 | 19/set/19 | - | 90,00 € | Solo pernottamento |
Temporada 18 | 20/set/19 | 21/set/19 | - | 117,00 € | Solo pernottamento |
Temporada 19 | 22/set/19 | 26/set/19 | - | 90,00 € | Solo pernottamento |
Temporada 20 | 27/set/19 | 28/set/19 | - | 117,00 € | Solo pernottamento |
Temporada 21 | 29/set/19 | 30/set/19 | - | 90,00 € | Solo pernottamento |
Temporada 22 | 04/ott/19 | 02/nov/19 | - | 117,00 € | Solo pernottamento |
Temporada 23 | 08/nov/19 | 07/dic/19 | - | 90,00 € | Solo pernottamento |
Temporada 28 | 31/dic/19 | 31/dic/19 | - | 170,00 € | Solo pernottamento |
Resto dell'anno | - | 90,00 € | Solo pernottamento |

posti 2
Habitación Eurobungalow
1 camera doppia, 1 bagno, 1 WC
Stagione | Data iniziale | Data finale | Minimo notti | Notte | Trattamento |
---|---|---|---|---|---|
Temporada 1 | 01/mar/19 | 06/apr/19 | - | 50,00 € | Solo pernottamento |
Temporada 2 | 12/apr/19 | 17/apr/19 | - | 72,00 € | Solo pernottamento |
Temporada 3 | 18/apr/19 | 21/apr/19 | - | 89,00 € | Solo pernottamento |
Temporada 4 | 26/apr/19 | 30/mag/19 | - | 50,00 € | Solo pernottamento |
Temporada 5 | 31/mag/19 | 02/giu/19 | - | 72,00 € | Solo pernottamento |
Temporada 6 | 03/giu/19 | 06/giu/19 | - | 50,00 € | Solo pernottamento |
Temporada 7 | 07/giu/19 | 08/giu/19 | - | 72,00 € | Solo pernottamento |
Temporada 8 | 09/giu/19 | 13/giu/19 | - | 50,00 € | Solo pernottamento |
Temporada 9 | 14/giu/19 | 22/giu/19 | - | 72,00 € | Solo pernottamento |
Temporada 10 | 23/giu/19 | 23/giu/19 | 2 | 89,00 € | Solo pernottamento |
Temporada 12 | 24/giu/19 | 31/lug/19 | - | 72,00 € | Solo pernottamento |
Temporada 13 | 01/ago/19 | 24/ago/19 | - | 89,00 € | Solo pernottamento |
Temporada 14 | 25/ago/19 | 10/set/19 | - | 72,00 € | Solo pernottamento |
Temporada 15 | 11/set/19 | 12/set/19 | - | 50,00 € | Solo pernottamento |
Temporada 16 | 13/set/19 | 14/set/19 | - | 72,00 € | Solo pernottamento |
Temporada 17 | 15/set/19 | 19/set/19 | - | 50,00 € | Solo pernottamento |
Temporada 18 | 20/set/19 | 21/set/19 | - | 72,00 € | Solo pernottamento |
Temporada 19 | 22/set/19 | 26/set/19 | - | 50,00 € | Solo pernottamento |
Temporada 20 | 27/set/19 | 28/set/19 | - | 72,00 € | Solo pernottamento |
Temporada 21 | 29/set/19 | 30/set/19 | - | 50,00 € | Solo pernottamento |
Temporada 22 | 04/ott/19 | 02/nov/19 | - | 72,00 € | Solo pernottamento |
Temporada 23 | 08/nov/19 | 07/dic/19 | - | 50,00 € | Solo pernottamento |
Temporada 28 | 31/dic/19 | 31/dic/19 | - | 89,00 € | Solo pernottamento |
Resto dell'anno | - | 50,00 € | Solo pernottamento |

posti 5
Triganó (Bungalow de lona)
1 camera tripla, 1 camera matrimoniale, 1 bagno, 1 WC
Stagione | Data iniziale | Data finale | Minimo notti | Notte | Trattamento |
---|---|---|---|---|---|
Temporada 1 | 01/mar/19 | 06/apr/19 | - | 62,00 € | Solo pernottamento |
Temporada 2 | 12/apr/19 | 17/apr/19 | - | 97,00 € | Solo pernottamento |
Temporada 3 | 18/apr/19 | 21/apr/19 | 2 | 140,00 € | Solo pernottamento |
Temporada 4 | 26/apr/19 | 30/mag/19 | - | 62,00 € | Solo pernottamento |
Temporada 5 | 31/mag/19 | 02/giu/19 | - | 97,00 € | Solo pernottamento |
Temporada 6 | 03/giu/19 | 06/giu/19 | - | 62,00 € | Solo pernottamento |
Temporada 7 | 07/giu/19 | 08/giu/19 | - | 97,00 € | Solo pernottamento |
Temporada 8 | 09/giu/19 | 13/giu/19 | - | 62,00 € | Solo pernottamento |
Temporada 9 | 14/giu/19 | 22/giu/19 | - | 97,00 € | Solo pernottamento |
Temporada 10 | 23/giu/19 | 23/giu/19 | 2 | 140,00 € | Solo pernottamento |
Temporada 12 | 24/giu/19 | 31/lug/19 | 2 | 97,00 € | Solo pernottamento |
Temporada 13 | 01/ago/19 | 24/ago/19 | 2 | 140,00 € | Solo pernottamento |
Temporada 14 | 25/ago/19 | 10/set/19 | 2 | 97,00 € | Solo pernottamento |
Temporada 15 | 11/set/19 | 12/set/19 | - | 62,00 € | Solo pernottamento |
Temporada 16 | 13/set/19 | 14/set/19 | - | 97,00 € | Solo pernottamento |
Temporada 17 | 15/set/19 | 19/set/19 | - | 62,00 € | Solo pernottamento |
Temporada 18 | 20/set/19 | 21/set/19 | - | 97,00 € | Solo pernottamento |
Temporada 19 | 22/set/19 | 26/set/19 | - | 62,00 € | Solo pernottamento |
Temporada 20 | 27/set/19 | 28/set/19 | - | 97,00 € | Solo pernottamento |
Temporada 21 | 29/set/19 | 30/set/19 | - | 62,00 € | Solo pernottamento |
Temporada 22 | 04/ott/19 | 02/nov/19 | - | 97,00 € | Solo pernottamento |
Temporada 23 | 08/nov/19 | 07/dic/19 | - | 62,00 € | Solo pernottamento |
Temporada 28 | 31/dic/19 | 31/dic/19 | - | 140,00 € | Solo pernottamento |
Resto dell'anno | - | 62,00 € | Solo pernottamento |

posti 2
Habitación Deluxe
1 camera doppia, 1 bagno, 1 WC
Stagione | Data iniziale | Data finale | Minimo notti | Notte | Trattamento |
---|---|---|---|---|---|
Temporada 1 | 01/mar/19 | 06/apr/19 | - | 76,00 € | Solo pernottamento |
Temporada 2 | 12/apr/19 | 17/apr/19 | - | 95,00 € | Solo pernottamento |
Temporada 3 | 18/apr/19 | 21/apr/19 | 2 | 124,00 € | Solo pernottamento |
Temporada 4 | 26/apr/19 | 30/mag/19 | - | 76,00 € | Solo pernottamento |
Temporada 5 | 31/mag/19 | 02/giu/19 | - | 95,00 € | Solo pernottamento |
Temporada 6 | 03/giu/19 | 06/giu/19 | - | 76,00 € | Solo pernottamento |
Temporada 7 | 07/giu/19 | 08/giu/19 | - | 95,00 € | Solo pernottamento |
Temporada 8 | 09/giu/19 | 13/giu/19 | - | 76,00 € | Solo pernottamento |
Temporada 9 | 14/giu/19 | 22/giu/19 | - | 95,00 € | Solo pernottamento |
Temporada 10 | 23/giu/19 | 23/giu/19 | 2 | 124,00 € | Solo pernottamento |
Temporada 12 | 24/giu/19 | 31/lug/19 | 2 | 95,00 € | Solo pernottamento |
Temporada 13 | 01/ago/19 | 24/ago/19 | 2 | 124,00 € | Solo pernottamento |
Temporada 14 | 25/ago/19 | 10/set/19 | 2 | 95,00 € | Solo pernottamento |
Temporada 15 | 11/set/19 | 12/set/19 | - | 76,00 € | Solo pernottamento |
Temporada 16 | 13/set/19 | 14/set/19 | - | 95,00 € | Solo pernottamento |
Temporada 17 | 15/set/19 | 19/set/19 | - | 76,00 € | Solo pernottamento |
Temporada 18 | 20/set/19 | 21/set/19 | - | 95,00 € | Solo pernottamento |
Temporada 19 | 22/set/19 | 26/set/19 | - | 76,00 € | Solo pernottamento |
Temporada 20 | 27/set/19 | 28/set/19 | - | 95,00 € | Solo pernottamento |
Temporada 21 | 29/set/19 | 30/set/19 | - | 76,00 € | Solo pernottamento |
Temporada 22 | 04/ott/19 | 02/nov/19 | - | 95,00 € | Solo pernottamento |
Temporada 23 | 08/nov/19 | 07/dic/19 | - | 76,00 € | Solo pernottamento |
Temporada 28 | 31/dic/19 | 31/dic/19 | - | 124,00 € | Solo pernottamento |
Resto dell'anno | - | 76,00 € | Solo pernottamento |
posti 7
Bungalow Plus
1 camera doppia, 1 camera tripla, 1 camera matrimoniale, 1 bagno, 1 WC
Stagione | Data iniziale | Data finale | Minimo notti | Notte | Trattamento |
---|---|---|---|---|---|
Temporada 1 | 01/mar/19 | 06/apr/19 | - | 138,00 € | Solo pernottamento |
Temporada 2 | 12/apr/19 | 17/apr/19 | 2 | 166,00 € | Solo pernottamento |
Temporada 3 | 18/apr/19 | 21/apr/19 | 2 | 218,00 € | Solo pernottamento |
Temporada 4 | 26/apr/19 | 30/mag/19 | - | 138,00 € | Solo pernottamento |
Temporada 5 | 31/mag/19 | 02/giu/19 | - | 166,00 € | Solo pernottamento |
Temporada 6 | 03/giu/19 | 06/giu/19 | - | 138,00 € | Solo pernottamento |
Temporada 7 | 07/giu/19 | 08/giu/19 | - | 166,00 € | Solo pernottamento |
Temporada 8 | 09/giu/19 | 13/giu/19 | - | 138,00 € | Solo pernottamento |
Temporada 9 | 14/giu/19 | 22/giu/19 | - | 166,00 € | Solo pernottamento |
Temporada 10 | 23/giu/19 | 23/giu/19 | 2 | 218,00 € | Solo pernottamento |
Temporada 12 | 24/giu/19 | 31/lug/19 | 2 | 166,00 € | Solo pernottamento |
Temporada 13 | 01/ago/19 | 24/ago/19 | 2 | 218,00 € | Solo pernottamento |
Temporada 14 | 25/ago/19 | 10/set/19 | - | 166,00 € | Solo pernottamento |
Temporada 15 | 11/set/19 | 12/set/19 | - | 138,00 € | Solo pernottamento |
Temporada 16 | 13/set/19 | 14/set/19 | - | 166,00 € | Solo pernottamento |
Temporada 17 | 15/set/19 | 19/set/19 | - | 138,00 € | Solo pernottamento |
Temporada 18 | 20/set/19 | 21/set/19 | - | 166,00 € | Solo pernottamento |
Temporada 19 | 22/set/19 | 26/set/19 | - | 138,00 € | Solo pernottamento |
Temporada 20 | 27/set/19 | 28/set/19 | - | 166,00 € | Solo pernottamento |
Temporada 21 | 29/set/19 | 30/set/19 | - | 138,00 € | Solo pernottamento |
Temporada 22 | 04/ott/19 | 02/nov/19 | - | 166,00 € | Solo pernottamento |
Temporada 23 | 08/nov/19 | 07/dic/19 | - | 138,00 € | Solo pernottamento |
Temporada 28 | 31/dic/19 | 31/dic/19 | - | 218,00 € | Solo pernottamento |
Resto dell'anno | - | 138,00 € | Solo pernottamento |
Maggiori informazioni
- Quantità della prenotazione:
- 40.0 %
- Resto del pagamento:
- Al momento della partenza
- Modalità di pagamento:
- Bonifico bancario , Carta di credito , In contanti
Condiciones y precios especiales en puentes y Semana Santa. Consultar tarifas completas 2014 en http://bassegodapark.com/A05_Tarifas_2014.php?c=24&area=A Consultar tarifas completas 2015 en http://www.bassegodapark.com/A05_Tarifas_2015.php?c=25&area=A
Luoghi di interesse
- a 7 km:
- a 25 km:
- a 45 km:
- a 1 km:
Contattare il proprietario