Las Dos Gargantas de Gredos: date libere
Calendario aggiornato il 12/giu/2013
---- Disponibile
---- Fine settimana
---- Occupato
| « ‹ | giugno 2013 | luglio 2013 | › » | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Me | G | V | S | D | L | M | Me | G | V | S | D | L | M | Me | G | V | S | D | L | M | Me | G | V | S | D | L | M | ||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| LA NAVE DE ... (22 posti) | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| EL CALDERILLO (26 posti) | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| LA HUERTA D... (8 posti) | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| LAS DOS GAR... (24 posti) | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| LAS DOS GAR... (48 posti) | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
Contattare con Las Dos Gargantas de Gredos
Appartamento rurale
Las Dos Gargantas de Gredos

- Apartamento -
- Nº ufficiale AT.AV.18
8 - 128 posti - 21,19€ / persona al giorno (circa)
Picasso, 3 - 05113 Burgohondo
Burgohondo, Ávila (Castiglia e Leon, Spagna)
(0034) 659 024 096 - 609 369 039

