Cala Galdana
Cala Galdana
Cala Galdana, Minorca (Baleares, Spagna)
Cala Galdana Cala Galdana
Cala Galdana
Cala Galdana, Minorca (Baleares, Spagna)
persona al giorno (circa) |
---|
Persone |
Tipo |
Appartamenti |
43.33 € |
2 - 12 |
Affitto completo |
3 |
Parla Catalano, Francese, Inglese, Spagnolo
Caratteristiche
- Esterno: Giardino, Terrazza, Mobili da giardino, Piscina coperta.
- Interno: Lavatrice, Microonde, Sala da pranzo, Cucina, Televisione, Soggiorno, Parcheggio.
- Servizi: Accesso Internet, Culla disponibile.
- Situazione: Vicino alla spiaggia, Accesso asfaltato, Accessibile con mezzi pubblici.
Attività
- Terra: Passeggiate a cavallo.
- Acqua: Immersione subacquea, Escursioni in barca.
Altre proprietà disponibili con caratteristiche simili che si sono cercati:
- Sa Casa Rotja - Sineu (Affitto completo). 2-15 posti 28€ per persona/notte (5 opinioni)
- Es Pla de Llodrà - Manacor (Affitto completo). 2-12 posti 50€ per persona/notte (15 opinioni)
- Es Rafalet - Manacor (Affitto completo). 2-12 posti 38.75€ per persona/notte (14 opinioni)
- Agroturismo S’Horta - Capdepera (Affitto completo). 2-12 posti 56.5€ per persona/notte (2 opinioni)
- Finca Sa Cova Vella - Manacor (Affitto completo). 2-10 posti 42€ per persona/notte (1 opinioni)
Nessun agriturista ha espresso la sua opinione per questo alloggio. Puoi essere il primo a lasciare una opinione!
Il proprietario di questo alloggio non ha aggiornato il calendario della disponibilità.
Incoraggialo a completare l'informazione attraverso il nostro modulo di segnalazione
Case Cala Galdana
posti 6
C
2 camere doppie, 1 camera matrimoniale, 2 bagni
Stagione | Data iniziale | Data finale | Minimo notti | Notte | Trattamento |
---|---|---|---|---|---|
Temporada1 | 01/mag/18 | 18/mag/18 | 4 | 85,00 € | Solo pernottamento |
Temporada2 | 19/mag/18 | 17/giu/18 | 5 | 115,00 € | Solo pernottamento |
Temporada3 | 18/giu/18 | 06/lug/18 | 7 | 155,00 € | Solo pernottamento |
Temporada4 | 07/lug/18 | 13/lug/18 | 7 | 175,00 € | Solo pernottamento |
Temporada5 | 14/lug/18 | 27/lug/18 | 7 | 220,00 € | Solo pernottamento |
Temporada6 | 28/lug/18 | 27/ago/18 | 7 | 220,00 € | Solo pernottamento |
Temporada7 | 28/ago/18 | 03/set/18 | 7 | 260,00 € | Solo pernottamento |
Temporada8 | 04/set/18 | 10/set/18 | 7 | 165,00 € | Solo pernottamento |
Temporada9 | 11/set/18 | 24/set/18 | 4 | 135,00 € | Solo pernottamento |
Temporada10 | 14/ott/17 | 15/ott/17 | 4 | 105,00 € | Solo pernottamento |
Resto dell'anno | - | 95,00 € | Solo pernottamento |
posti 4
B
1 camera doppia, 1 camera matrimoniale, 1 bagno
Stagione | Data iniziale | Data finale | Minimo notti | Notte | Trattamento |
---|---|---|---|---|---|
Temporada1 | 01/mag/18 | 18/mag/18 | 4 | 55,00 € | Solo pernottamento |
Temporada2 | 19/mag/18 | 17/giu/18 | 4 | 80,00 € | Solo pernottamento |
Temporada3 | 18/giu/18 | 06/lug/18 | 7 | 110,00 € | Solo pernottamento |
Temporada4 | 07/lug/18 | 13/lug/18 | 7 | 135,00 € | Solo pernottamento |
Temporada5 | 14/lug/18 | 27/lug/18 | 7 | 180,00 € | Solo pernottamento |
Temporada6 | 28/lug/18 | 27/ago/18 | 7 | 215,00 € | Solo pernottamento |
Temporada7 | 28/ago/18 | 03/set/18 | 7 | 135,00 € | Solo pernottamento |
Temporada8 | 04/set/18 | 10/set/18 | 7 | 95,00 € | Solo pernottamento |
Temporada9 | 11/set/18 | 24/set/18 | 4 | 80,00 € | Solo pernottamento |
Temporada10 | 14/ott/17 | 15/ott/17 | 4 | 60,00 € | Solo pernottamento |
Resto dell'anno | - | 60,00 € | Solo pernottamento |
posti 2
A
1 camera matrimoniale, 1 bagno
Stagione | Data iniziale | Data finale | Minimo notti | Notte | Settimana | Trattamento |
---|---|---|---|---|---|---|
Temporada1 | 01/mag/18 | 18/mag/18 | 4 | 50,00 € | 350,00 € | Solo pernottamento |
Temporada2 | 19/mag/18 | 17/giu/18 | 5 | 70,00 € | - | Solo pernottamento |
Temporada3 | 18/giu/18 | 06/lug/18 | 7 | 90,00 € | - | Solo pernottamento |
Temporada4 | 07/lug/18 | 13/lug/18 | 7 | 125,00 € | - | Solo pernottamento |
Temporada5 | 14/lug/18 | 27/lug/18 | 7 | 140,00 € | - | Solo pernottamento |
Temporada6 | 28/lug/18 | 27/ago/18 | 7 | 175,00 € | - | Solo pernottamento |
Temporada7 | 28/ago/18 | 03/set/18 | 7 | 110,00 € | - | Solo pernottamento |
Temporada8 | 04/set/18 | 10/set/18 | 4 | 90,00 € | - | Solo pernottamento |
Temporada9 | 11/set/18 | 24/set/18 | 4 | 75,00 € | 525,00 € | Solo pernottamento |
Temporada10 | 14/ott/17 | 15/ott/17 | 4 | 60,00 € | 420,00 € | Solo pernottamento |
Resto dell'anno | - | 60,00 € | - | Solo pernottamento |
URB. DE CALA GALDANA - 07750 Cala Galdana, Ferreries (Minorca, Baleares)
Luoghi di interesse
- Cala Mitjana y Cala Mitjaneta
- a 3 km: Playas de Macarella y Macarelleta
Contattare il proprietario