Apartamentos Rodeiramar 2A
Apartamentos Rodeiramar 2A
Cangas, Pontevedra (Galizia, Spagna)
Apartamentos Rodeiramar 2A Apartamentos Rodeiramar 2A
Apartamentos Rodeiramar 2A
Cangas, Pontevedra (Galizia, Spagna)
persona al giorno (circa) |
---|
Persone |
Tipo |
Appartamenti |
38.28 € |
1 - 53 |
Affitto completo |
18 |
Parla Francese, Inglese, Portoghese, Galiziano, Spagnolo
Informazioni sul proprietario e sull'alloggio Per saperne di più
Caratteristiche
- Esterno: Giardino, Barbecue, Terrazza, Mobili da giardino.
- Interno: Giochi, DVD o video, Lavatrice, Microonde, Riscaldamento, Sala da pranzo, Camera con televisione, Cucina, Televisione, Biblioteca, Soggiorno, Parcheggio.
- Servizi: Accesso Internet, Animali ammessi, Passeggiate con guida, Servizio colazione, Noleggio biciclette, Culla disponibile, Documentazione sulla zona, Attività per bambini, Spa, Wi-Fi gratis.
- Situazione: Vicino alla spiaggia, Nel centro urbano, Accesso asfaltato, Accesso segnalato, Accessibile con mezzi pubblici.
Attività
- Terra: Raccolta funghi, Bicicletta - MTB, Scalata, Golf, Multiavventura, Passeggiate a cavallo, Itinerari gastronomici, Escursioni - trekking, Tennis, Enoturismo.
- Acqua: Immersione subacquea, Torrentismo, Canottaggio o Kayak, Escursioni in barca, Surf, Vela, Pesca.
- Aria: Parapendio.
- Laboratori: Corsi e stage, Osservazione fauna e flora.
- Trekking - Escursioni - Gite in barca - Quads - Golf - Canoa - Tennis - Wind-surf - Vela - Pesca - Sci nautico - Spiaggia - Club nautico rodeira
Altre proprietà disponibili con caratteristiche simili che si sono cercati:
- Aptos.Rurales El Canchal de la Gallina*** - Hervás (Affitto completo). 1-42 posti 32.66€ per persona/notte (143 opinioni)
- Lindos Huespedes - Villasexmir (Affitto completo). 1-82 posti 18.79€ per persona/notte (59 opinioni)
- Apartamentos Rurales Antojanes - Siero (Affitto completo). 1-17 posti 52.35€ per persona/notte (13 opinioni)
- Apartamentos Rurales El Ciprés - Castropol (Affitto completo). 1-9 posti 22.5€ per persona/notte
- La Casa de Arenas - Llano de Olmedo (Affitto completo). 1-19 posti 20€ per persona/notte (30 opinioni)
Questo alloggio non ha ricevuto opinioni negli ultimi 24 mesi
Conosci questo alloggio?
Valutazione per categorie
Non sono state trovate recensioni per questo evento.
Calendario aggiornato il 2018-04-17 Disponibile Fine settimana Occupato
Case Apartamentos Rodeiramar 2A

posti 6
Apartamento planta baja para 6 con jardín
1 camera doppia, 2 camere matrimoniali, 3 bagni
Stagione | Data iniziale | Data finale | Minimo notti | Notte | Notte (fine settimana) | Trattamento |
---|---|---|---|---|---|---|
ABRIL | 01/apr/18 | 27/apr/18 | 1 | 98,00 € | 98,00 € | Solo pernottamento |
JUNIO 1 | 01/giu/18 | 15/giu/18 | 1 | 115,00 € | 115,00 € | Solo pernottamento |
JUNIO 2 | 16/giu/18 | 30/giu/18 | 4 | 125,00 € | 125,00 € | Solo pernottamento |
JULIO 1 | 01/lug/18 | 13/lug/18 | 13 | 10,00 € | 10,00 € | Solo pernottamento |
JULIO / AGOSTO | 14/lug/18 | 25/ago/18 | 25 | 10,00 € | 10,00 € | Solo pernottamento |
AGOSTO 2 | 26/ago/18 | 31/ago/18 | 6 | 10,00 € | 10,00 € | Solo pernottamento |
SEPTIEMBRE 1 | 01/set/18 | 15/set/18 | 4 | 120,00 € | 120,00 € | Solo pernottamento |
PUENTE TODOS SANTOS | 01/nov/18 | 03/nov/18 | 3 | 98,00 € | 98,00 € | Solo pernottamento |
RESTO AÑO | 04/nov/18 | 31/dic/19 | 3 | 105,00 € | 105,00 € | Solo pernottamento |
Resto dell'anno | 7 | 98,00 € | 98,00 € | Solo pernottamento |

posti 4
Apartamento planta alta vistas Mar 4 personas
1 camera doppia, 1 camera matrimoniale, 1 letto aggiunto, 1 bagno
Stagione | Data iniziale | Data finale | Minimo notti | Notte | Notte (fine settimana) | Trattamento |
---|---|---|---|---|---|---|
ABRIL | 01/apr/18 | 27/apr/18 | 1 | 70,00 € | 70,00 € | Solo pernottamento |
JUNIO 1 | 01/giu/18 | 15/giu/18 | 1 | 80,00 € | 80,00 € | Solo pernottamento |
JUNIO 2 | 16/giu/18 | 30/giu/18 | 4 | 95,00 € | 95,00 € | Solo pernottamento |
JULIO 1 | 01/lug/18 | 13/lug/18 | 13 | 10,00 € | 10,00 € | Solo pernottamento |
JULIO / AGOSTO | 14/lug/18 | 25/ago/18 | 25 | 10,00 € | 10,00 € | Solo pernottamento |
AGOSTO 2 | 26/ago/18 | 31/ago/18 | 6 | 10,00 € | 10,00 € | Solo pernottamento |
SEPTIEMBRE 1 | 01/set/18 | 15/set/18 | 4 | 95,00 € | 95,00 € | Solo pernottamento |
PUENTE TODOS SANTOS | 01/nov/18 | 03/nov/18 | 3 | 75,00 € | 75,00 € | Solo pernottamento |
RESTO AÑO | 04/nov/18 | 31/dic/19 | 3 | 85,00 € | 85,00 € | Solo pernottamento |
Resto dell'anno | 7 | 70,00 € | 70,00 € | Solo pernottamento |

posto 1
Habitación Individual
1 camera singola, 1 bagno
Stagione | Data iniziale | Data finale | Minimo notti | Notte | Notte (fine settimana) | Trattamento |
---|---|---|---|---|---|---|
ABRIL | 01/apr/18 | 27/apr/18 | 1 | 37,00 € | 37,00 € | Solo pernottamento |
PUENTE TRABAJADOR | 28/apr/18 | 30/apr/18 | 4 | 47,00 € | 47,00 € | Solo pernottamento |
MAYO | 01/mag/18 | 31/mag/18 | 1 | 37,00 € | 37,00 € | Solo pernottamento |
JUNIO 1 | 01/giu/18 | 15/giu/18 | 1 | 42,00 € | 42,00 € | Solo pernottamento |
JUNIO 2 | 16/giu/18 | 30/giu/18 | 4 | 52,00 € | 52,00 € | Solo pernottamento |
JULIO 1 | 01/lug/18 | 13/lug/18 | 7 | 57,00 € | 57,00 € | Solo pernottamento |
JULIO / AGOSTO | 14/lug/18 | 25/ago/18 | 7 | 67,00 € | 67,00 € | Solo pernottamento |
AGOSTO 2 | 26/ago/18 | 31/ago/18 | 6 | 62,00 € | 62,00 € | Solo pernottamento |
SEPTIEMBRE 1 | 01/set/18 | 15/set/18 | 4 | 52,00 € | 52,00 € | Solo pernottamento |
SEPTIEMBRE 2 | 16/set/18 | 30/set/18 | 1 | 37,00 € | 37,00 € | Solo pernottamento |
CONXEMAR | 01/ott/18 | 03/ott/18 | 3 | 52,00 € | 52,00 € | Solo pernottamento |
OCTUBRE | 04/ott/18 | 31/ott/18 | 1 | 37,00 € | 37,00 € | Solo pernottamento |
PUENTE TODOS SANTOS | 01/nov/18 | 03/nov/18 | 3 | 37,00 € | 37,00 € | Solo pernottamento |
Resto dell'anno | 7 | 67,00 € | 67,00 € | Con colazione |

posti 2
Apartamento planta alta vistas Mar para 2 personas
1 camera matrimoniale, 1 bagno
Stagione | Data iniziale | Data finale | Minimo notti | Notte | Notte (fine settimana) | Trattamento |
---|---|---|---|---|---|---|
ABRIL | 01/apr/18 | 27/apr/18 | 1 | 55,00 € | 55,00 € | Solo pernottamento |
JUNIO 1 | 01/giu/18 | 15/giu/18 | 1 | 70,00 € | 70,00 € | Solo pernottamento |
JUNIO 2 | 16/giu/18 | 30/giu/18 | 4 | 85,00 € | 85,00 € | Solo pernottamento |
JULIO 1 | 01/lug/18 | 13/lug/18 | 13 | 10,00 € | 10,00 € | Solo pernottamento |
JULIO / AGOSTO | 14/lug/18 | 25/ago/18 | 25 | 10,00 € | 10,00 € | Solo pernottamento |
AGOSTO 2 | 26/ago/18 | 31/ago/18 | 6 | 10,00 € | 10,00 € | Solo pernottamento |
SEPTIEMBRE 1 | 01/set/18 | 15/set/18 | 4 | 85,00 € | 85,00 € | Solo pernottamento |
PUENTE TODOS SANTOS | 01/nov/18 | 03/nov/18 | 3 | 60,00 € | 60,00 € | Solo pernottamento |
RESTO AÑO | 04/nov/18 | 31/dic/19 | 3 | 70,00 € | 70,00 € | Solo pernottamento |
Resto dell'anno | 7 | 55,00 € | 55,00 € | Solo pernottamento |

posti 4
Apartamento planta alta vistas Mar 4 personas
1 camera doppia, 1 camera matrimoniale, 1 letto aggiunto, 1 bagno
Stagione | Data iniziale | Data finale | Minimo notti | Notte | Notte (fine settimana) | Trattamento |
---|---|---|---|---|---|---|
ABRIL | 01/apr/18 | 27/apr/18 | 1 | 75,00 € | 75,00 € | Solo pernottamento |
PUENTE TRABAJADOR | 28/apr/18 | 30/apr/18 | 4 | 85,00 € | 85,00 € | Solo pernottamento |
MAYO | 01/mag/18 | 31/mag/18 | 1 | 75,00 € | 75,00 € | Solo pernottamento |
JUNIO 1 | 01/giu/18 | 15/giu/18 | 1 | 80,00 € | 80,00 € | Solo pernottamento |
JUNIO 2 | 16/giu/18 | 30/giu/18 | 4 | 95,00 € | 95,00 € | Solo pernottamento |
JULIO 1 | 01/lug/18 | 13/lug/18 | 7 | 115,00 € | 115,00 € | Solo pernottamento |
JULIO / AGOSTO | 14/lug/18 | 25/ago/18 | 7 | 135,00 € | 135,00 € | Solo pernottamento |
AGOSTO 2 | 26/ago/18 | 31/ago/18 | 6 | 115,00 € | 115,00 € | Solo pernottamento |
SEPTIEMBRE 1 | 01/set/18 | 15/set/18 | 4 | 95,00 € | 95,00 € | Solo pernottamento |
SEPTIEMBRE 2 | 16/set/18 | 30/set/18 | 1 | 75,00 € | 75,00 € | Solo pernottamento |
CONXEMAR | 01/ott/18 | 03/ott/18 | 3 | 85,00 € | 85,00 € | Solo pernottamento |
OCTUBRE | 04/ott/18 | 31/ott/18 | 1 | 75,00 € | 75,00 € | Solo pernottamento |
PUENTE TODOS SANTOS | 01/nov/18 | 03/nov/18 | 3 | 75,00 € | 75,00 € | Solo pernottamento |
Resto dell'anno | 7 | 135,00 € | 135,00 € | Solo pernottamento |

posti 4
Apartamento planta alta vistas Mar 4 personas
1 camera doppia, 1 camera matrimoniale, 1 letto aggiunto, 1 bagno
Stagione | Data iniziale | Data finale | Minimo notti | Notte | Notte (fine settimana) | Trattamento |
---|---|---|---|---|---|---|
ABRIL | 01/apr/18 | 27/apr/18 | 1 | 75,00 € | 75,00 € | Solo pernottamento |
PUENTE TRABAJADOR | 28/apr/18 | 30/apr/18 | 4 | 85,00 € | 85,00 € | Solo pernottamento |
MAYO | 01/mag/18 | 31/mag/18 | 1 | 75,00 € | 75,00 € | Solo pernottamento |
JUNIO 1 | 01/giu/18 | 15/giu/18 | 1 | 80,00 € | 80,00 € | Solo pernottamento |
JUNIO 2 | 16/giu/18 | 30/giu/18 | 4 | 95,00 € | 95,00 € | Solo pernottamento |
JULIO 1 | 01/lug/18 | 13/lug/18 | 7 | 115,00 € | 115,00 € | Solo pernottamento |
JULIO / AGOSTO | 14/lug/18 | 25/ago/18 | 7 | 135,00 € | 135,00 € | Solo pernottamento |
AGOSTO 2 | 26/ago/18 | 31/ago/18 | 6 | 115,00 € | 115,00 € | Solo pernottamento |
SEPTIEMBRE 1 | 01/set/18 | 15/set/18 | 4 | 95,00 € | 95,00 € | Solo pernottamento |
SEPTIEMBRE 2 | 16/set/18 | 30/set/18 | 1 | 75,00 € | 75,00 € | Solo pernottamento |
CONXEMAR | 01/ott/18 | 03/ott/18 | 3 | 85,00 € | 85,00 € | Solo pernottamento |
OCTUBRE | 04/ott/18 | 31/ott/18 | 1 | 75,00 € | 75,00 € | Solo pernottamento |
PUENTE TODOS SANTOS | 01/nov/18 | 03/nov/18 | 3 | 75,00 € | 75,00 € | Solo pernottamento |
Resto dell'anno | 7 | 135,00 € | 135,00 € | Solo pernottamento |

posti 4
Apartamento planta alta vistas Mar 4 personas
1 camera doppia, 1 camera matrimoniale, 1 letto aggiunto, 1 bagno
Stagione | Data iniziale | Data finale | Minimo notti | Notte | Notte (fine settimana) | Trattamento |
---|---|---|---|---|---|---|
ABRIL | 01/apr/18 | 27/apr/18 | 1 | 75,00 € | 75,00 € | Solo pernottamento |
PUENTE TRABAJADOR | 28/apr/18 | 30/apr/18 | 4 | 85,00 € | 85,00 € | Solo pernottamento |
MAYO | 01/mag/18 | 31/mag/18 | 1 | 75,00 € | 75,00 € | Solo pernottamento |
JUNIO 1 | 01/giu/18 | 15/giu/18 | 1 | 80,00 € | 80,00 € | Solo pernottamento |
JUNIO 2 | 16/giu/18 | 30/giu/18 | 4 | 95,00 € | 95,00 € | Solo pernottamento |
JULIO 1 | 01/lug/18 | 13/lug/18 | 7 | 115,00 € | 115,00 € | Solo pernottamento |
JULIO / AGOSTO | 14/lug/18 | 25/ago/18 | 7 | 135,00 € | 135,00 € | Solo pernottamento |
AGOSTO 2 | 26/ago/18 | 31/ago/18 | 6 | 115,00 € | 115,00 € | Solo pernottamento |
SEPTIEMBRE 1 | 01/set/18 | 15/set/18 | 4 | 95,00 € | 95,00 € | Solo pernottamento |
SEPTIEMBRE 2 | 16/set/18 | 30/set/18 | 1 | 75,00 € | 75,00 € | Solo pernottamento |
CONXEMAR | 01/ott/18 | 03/ott/18 | 3 | 85,00 € | 85,00 € | Solo pernottamento |
OCTUBRE | 04/ott/18 | 31/ott/18 | 1 | 75,00 € | 75,00 € | Solo pernottamento |
PUENTE TODOS SANTOS | 01/nov/18 | 03/nov/18 | 3 | 75,00 € | 75,00 € | Solo pernottamento |
Resto dell'anno | 7 | 135,00 € | 135,00 € | Solo pernottamento |

posti 2
Apartamento planta alta vistas Mar para 2 personas
1 camera doppia, 1 bagno
Stagione | Data iniziale | Data finale | Minimo notti | Notte | Notte (fine settimana) | Trattamento |
---|---|---|---|---|---|---|
ABRIL | 01/apr/18 | 27/apr/18 | 1 | 60,00 € | 60,00 € | Solo pernottamento |
PUENTE TRABAJADOR | 28/apr/18 | 30/apr/18 | 4 | 70,00 € | 70,00 € | Solo pernottamento |
MAYO | 01/mag/18 | 31/mag/18 | 1 | 60,00 € | 60,00 € | Solo pernottamento |
JUNIO 1 | 01/giu/18 | 15/giu/18 | 1 | 60,00 € | 60,00 € | Solo pernottamento |
JUNIO 2 | 16/giu/18 | 30/giu/18 | 4 | 85,00 € | 85,00 € | Solo pernottamento |
JULIO 1 | 01/lug/18 | 13/lug/18 | 7 | 115,00 € | 115,00 € | Solo pernottamento |
JULIO / AGOSTO | 14/lug/18 | 25/ago/18 | 7 | 135,00 € | 135,00 € | Solo pernottamento |
AGOSTO 2 | 26/ago/18 | 31/ago/18 | 6 | 115,00 € | 115,00 € | Solo pernottamento |
SEPTIEMBRE 1 | 01/set/18 | 15/set/18 | 4 | 85,00 € | 85,00 € | Solo pernottamento |
SEPTIEMBRE 2 | 16/set/18 | 30/set/18 | 1 | 60,00 € | 60,00 € | Solo pernottamento |
CONXEMAR | 01/ott/18 | 03/ott/18 | 3 | 70,00 € | 70,00 € | Solo pernottamento |
OCTUBRE | 04/ott/18 | 31/ott/18 | 1 | 60,00 € | 60,00 € | Solo pernottamento |
PUENTE TODOS SANTOS | 01/nov/18 | 03/nov/18 | 3 | 60,00 € | 60,00 € | Solo pernottamento |
Resto dell'anno | 7 | 135,00 € | 135,00 € | Solo pernottamento |

posti 6
Apartamento planta baja para 6 con jardín
1 camera doppia, 2 camere matrimoniali, 3 bagni
Stagione | Data iniziale | Data finale | Minimo notti | Notte | Notte (fine settimana) | Trattamento |
---|---|---|---|---|---|---|
ABRIL | 01/apr/18 | 27/apr/18 | 1 | 98,00 € | 98,00 € | Solo pernottamento |
PUENTE TRABAJADOR | 28/apr/18 | 30/apr/18 | 4 | 105,00 € | 105,00 € | Solo pernottamento |
MAYO | 01/mag/18 | 31/mag/18 | 1 | 98,00 € | 98,00 € | Solo pernottamento |
JUNIO 1 | 01/giu/18 | 15/giu/18 | 1 | 115,00 € | 115,00 € | Solo pernottamento |
JUNIO 2 | 16/giu/18 | 30/giu/18 | 4 | 125,00 € | 125,00 € | Solo pernottamento |
JULIO 1 | 01/lug/18 | 13/lug/18 | 7 | 135,00 € | 135,00 € | Solo pernottamento |
JULIO / AGOSTO | 14/lug/18 | 25/ago/18 | 7 | 160,00 € | 160,00 € | Solo pernottamento |
AGOSTO 2 | 26/ago/18 | 31/ago/18 | 6 | 135,00 € | 135,00 € | Solo pernottamento |
SEPTIEMBRE 1 | 01/set/18 | 15/set/18 | 4 | 120,00 € | 120,00 € | Solo pernottamento |
SEPTIEMBRE 2 | 16/set/18 | 30/set/18 | 1 | 98,00 € | 98,00 € | Solo pernottamento |
CONXEMAR | 01/ott/18 | 03/ott/18 | 3 | 105,00 € | 105,00 € | Solo pernottamento |
OCTUBRE | 04/ott/18 | 31/ott/18 | 1 | 98,00 € | 98,00 € | Solo pernottamento |
PUENTE TODOS SANTOS | 01/nov/18 | 03/nov/18 | 3 | 98,00 € | 98,00 € | Solo pernottamento |
Resto dell'anno | 7 | 160,00 € | 160,00 € | Solo pernottamento |

posti 2
Habitación doble vistas al Mar
1 camera doppia, 1 bagno
Stagione | Data iniziale | Data finale | Minimo notti | Notte | Notte (fine settimana) | Trattamento |
---|---|---|---|---|---|---|
ABRIL | 01/apr/18 | 27/apr/18 | 1 | 45,00 € | 45,00 € | Solo pernottamento |
JUNIO 1 | 01/giu/18 | 15/giu/18 | 1 | 55,00 € | 55,00 € | Solo pernottamento |
JUNIO 2 | 16/giu/18 | 30/giu/18 | 4 | 65,00 € | 65,00 € | Solo pernottamento |
JULIO 1 | 01/lug/18 | 13/lug/18 | 13 | 10,00 € | 10,00 € | Solo pernottamento |
JULIO / AGOSTO | 14/lug/18 | 25/ago/18 | 25 | 10,00 € | 10,00 € | Solo pernottamento |
AGOSTO 2 | 26/ago/18 | 31/ago/18 | 6 | 10,00 € | 10,00 € | Solo pernottamento |
SEPTIEMBRE 1 | 01/set/18 | 15/set/18 | 4 | 65,00 € | 65,00 € | Solo pernottamento |
PUENTE TODOS SANTOS | 01/nov/18 | 03/nov/18 | 3 | 50,00 € | 50,00 € | Solo pernottamento |
RESTO AÑO | 04/nov/18 | 31/dic/19 | 3 | 65,00 € | 65,00 € | Solo pernottamento |
Resto dell'anno | 7 | 35,00 € | 35,00 € | Solo pernottamento |
posti 2
Habitación doble vistas al Mar
1 camera doppia, 1 bagno
Stagione | Data iniziale | Data finale | Minimo notti | Notte | Notte (fine settimana) | Trattamento |
---|---|---|---|---|---|---|
ABRIL | 01/apr/18 | 27/apr/18 | 1 | 50,00 € | 50,00 € | Solo pernottamento |
PUENTE TRABAJADOR | 28/apr/18 | 30/apr/18 | 4 | 60,00 € | 60,00 € | Solo pernottamento |
MAYO | 01/mag/18 | 31/mag/18 | 1 | 50,00 € | 50,00 € | Solo pernottamento |
JUNIO 1 | 01/giu/18 | 15/giu/18 | 1 | 55,00 € | 55,00 € | Solo pernottamento |
JUNIO 2 | 16/giu/18 | 30/giu/18 | 4 | 65,00 € | 65,00 € | Solo pernottamento |
JULIO 1 | 01/lug/18 | 13/lug/18 | 7 | 60,00 € | 60,00 € | Solo pernottamento |
JULIO / AGOSTO | 14/lug/18 | 25/ago/18 | 7 | 60,00 € | 60,00 € | Solo pernottamento |
AGOSTO 2 | 26/ago/18 | 31/ago/18 | 6 | 60,00 € | 60,00 € | Solo pernottamento |
SEPTIEMBRE 1 | 01/set/18 | 15/set/18 | 4 | 65,00 € | 65,00 € | Solo pernottamento |
SEPTIEMBRE 2 | 16/set/18 | 30/set/18 | 1 | 50,00 € | 50,00 € | Solo pernottamento |
CONXEMAR | 01/ott/18 | 03/ott/18 | 3 | 65,00 € | 65,00 € | Solo pernottamento |
OCTUBRE | 04/ott/18 | 31/ott/18 | 1 | 50,00 € | 50,00 € | Solo pernottamento |
PUENTE TODOS SANTOS | 01/nov/18 | 03/nov/18 | 3 | 50,00 € | 50,00 € | Solo pernottamento |
Resto dell'anno | 7 | 80,00 € | 80,00 € | Solo pernottamento |

posti 2
Habitación doble vistas al Mar
1 camera doppia, 1 bagno
Stagione | Data iniziale | Data finale | Minimo notti | Notte | Notte (fine settimana) | Trattamento |
---|---|---|---|---|---|---|
ABRIL | 01/apr/18 | 27/apr/18 | 1 | 50,00 € | 50,00 € | Solo pernottamento |
PUENTE TRABAJADOR | 28/apr/18 | 30/apr/18 | 4 | 60,00 € | 60,00 € | Solo pernottamento |
MAYO | 01/mag/18 | 31/mag/18 | 1 | 50,00 € | 50,00 € | Solo pernottamento |
JUNIO 1 | 01/giu/18 | 15/giu/18 | 1 | 55,00 € | 55,00 € | Solo pernottamento |
JUNIO 2 | 16/giu/18 | 30/giu/18 | 4 | 65,00 € | 65,00 € | Solo pernottamento |
JULIO 1 | 01/lug/18 | 13/lug/18 | 7 | 75,00 € | 75,00 € | Solo pernottamento |
JULIO / AGOSTO | 14/lug/18 | 25/ago/18 | 7 | 85,00 € | 85,00 € | Solo pernottamento |
AGOSTO 2 | 26/ago/18 | 31/ago/18 | 6 | 80,00 € | 80,00 € | Solo pernottamento |
SEPTIEMBRE 1 | 01/set/18 | 15/set/18 | 4 | 65,00 € | 65,00 € | Solo pernottamento |
SEPTIEMBRE 2 | 16/set/18 | 30/set/18 | 1 | 50,00 € | 50,00 € | Solo pernottamento |
CONXEMAR | 01/ott/18 | 03/ott/18 | 3 | 65,00 € | 65,00 € | Solo pernottamento |
OCTUBRE | 04/ott/18 | 31/ott/18 | 1 | 50,00 € | 50,00 € | Solo pernottamento |
PUENTE TODOS SANTOS | 01/nov/18 | 03/nov/18 | 3 | 50,00 € | 50,00 € | Solo pernottamento |
Resto dell'anno | 7 | 80,00 € | 80,00 € | Solo pernottamento |

posti 2
Habitación doble con terraza
1 camera doppia, 1 bagno
Stagione | Data iniziale | Data finale | Minimo notti | Notte | Notte (fine settimana) | Trattamento |
---|---|---|---|---|---|---|
ABRIL | 01/apr/18 | 27/apr/18 | 1 | 40,00 € | 40,00 € | Solo pernottamento |
PUENTE TRABAJADOR | 28/apr/18 | 30/apr/18 | 4 | 50,00 € | 50,00 € | Solo pernottamento |
MAYO | 01/mag/18 | 31/mag/18 | 1 | 40,00 € | 40,00 € | Solo pernottamento |
JUNIO 1 | 01/giu/18 | 15/giu/18 | 1 | 45,00 € | 45,00 € | Solo pernottamento |
JUNIO 2 | 16/giu/18 | 30/giu/18 | 4 | 55,00 € | 55,00 € | Solo pernottamento |
JULIO 1 | 01/lug/18 | 13/lug/18 | 7 | 65,00 € | 65,00 € | Solo pernottamento |
JULIO / AGOSTO | 14/lug/18 | 25/ago/18 | 7 | 75,00 € | 75,00 € | Solo pernottamento |
AGOSTO 2 | 26/ago/18 | 31/ago/18 | 6 | 60,00 € | 60,00 € | Solo pernottamento |
SEPTIEMBRE 1 | 01/set/18 | 15/set/18 | 4 | 55,00 € | 55,00 € | Solo pernottamento |
SEPTIEMBRE 2 | 16/set/18 | 30/set/18 | 1 | 40,00 € | 40,00 € | Solo pernottamento |
CONXEMAR | 01/ott/18 | 03/ott/18 | 3 | 55,00 € | 55,00 € | Solo pernottamento |
OCTUBRE | 04/ott/18 | 31/ott/18 | 1 | 40,00 € | 40,00 € | Solo pernottamento |
PUENTE TODOS SANTOS | 01/nov/18 | 03/nov/18 | 3 | 40,00 € | 40,00 € | Solo pernottamento |
Resto dell'anno | 7 | 70,00 € | 70,00 € | Solo pernottamento |

posti 2
Habitación doble con terraza
1 camera doppia, 1 bagno
Stagione | Data iniziale | Data finale | Minimo notti | Notte | Notte (fine settimana) | Trattamento |
---|---|---|---|---|---|---|
ABRIL | 01/apr/18 | 27/apr/18 | 1 | 40,00 € | 40,00 € | Solo pernottamento |
PUENTE TRABAJADOR | 28/apr/18 | 30/apr/18 | 4 | 50,00 € | 50,00 € | Solo pernottamento |
MAYO | 01/mag/18 | 31/mag/18 | 1 | 40,00 € | 40,00 € | Solo pernottamento |
JUNIO 1 | 01/giu/18 | 15/giu/18 | 1 | 45,00 € | 45,00 € | Solo pernottamento |
JUNIO 2 | 16/giu/18 | 30/giu/18 | 4 | 55,00 € | 55,00 € | Solo pernottamento |
JULIO 1 | 01/lug/18 | 13/lug/18 | 7 | 65,00 € | 65,00 € | Solo pernottamento |
JULIO / AGOSTO | 14/lug/18 | 25/ago/18 | 7 | 75,00 € | 75,00 € | Solo pernottamento |
AGOSTO 2 | 26/ago/18 | 31/ago/18 | 6 | 60,00 € | 60,00 € | Solo pernottamento |
SEPTIEMBRE 1 | 01/set/18 | 15/set/18 | 4 | 55,00 € | 55,00 € | Solo pernottamento |
SEPTIEMBRE 2 | 16/set/18 | 30/set/18 | 1 | 40,00 € | 40,00 € | Solo pernottamento |
CONXEMAR | 01/ott/18 | 03/ott/18 | 3 | 55,00 € | 55,00 € | Solo pernottamento |
OCTUBRE | 04/ott/18 | 31/ott/18 | 1 | 40,00 € | 40,00 € | Solo pernottamento |
PUENTE TODOS SANTOS | 01/nov/18 | 03/nov/18 | 3 | 40,00 € | 40,00 € | Solo pernottamento |
Resto dell'anno | 7 | 70,00 € | 70,00 € | Solo pernottamento |

posti 2
Habitación doble con terraza
1 camera doppia, 1 bagno
Stagione | Data iniziale | Data finale | Minimo notti | Notte | Notte (fine settimana) | Trattamento |
---|---|---|---|---|---|---|
ABRIL | 01/apr/18 | 27/apr/18 | 1 | 40,00 € | 40,00 € | Solo pernottamento |
PUENTE TRABAJADOR | 28/apr/18 | 30/apr/18 | 4 | 50,00 € | 50,00 € | Solo pernottamento |
MAYO | 01/mag/18 | 31/mag/18 | 1 | 40,00 € | 40,00 € | Solo pernottamento |
JUNIO 1 | 01/giu/18 | 15/giu/18 | 1 | 45,00 € | 45,00 € | Solo pernottamento |
JUNIO 2 | 16/giu/18 | 30/giu/18 | 4 | 55,00 € | 55,00 € | Solo pernottamento |
JULIO 1 | 01/lug/18 | 13/lug/18 | 7 | 65,00 € | 65,00 € | Solo pernottamento |
JULIO / AGOSTO | 14/lug/18 | 25/ago/18 | 7 | 75,00 € | 75,00 € | Solo pernottamento |
AGOSTO 2 | 26/ago/18 | 31/ago/18 | 6 | 60,00 € | 60,00 € | Solo pernottamento |
SEPTIEMBRE 1 | 01/set/18 | 15/set/18 | 4 | 55,00 € | 55,00 € | Solo pernottamento |
SEPTIEMBRE 2 | 16/set/18 | 30/set/18 | 1 | 40,00 € | 40,00 € | Solo pernottamento |
CONXEMAR | 01/ott/18 | 03/ott/18 | 3 | 55,00 € | 55,00 € | Solo pernottamento |
OCTUBRE | 04/ott/18 | 31/ott/18 | 1 | 40,00 € | 40,00 € | Solo pernottamento |
PUENTE TODOS SANTOS | 01/nov/18 | 03/nov/18 | 3 | 40,00 € | 40,00 € | Solo pernottamento |
Resto dell'anno | 7 | 70,00 € | 70,00 € | Solo pernottamento |

posti 2
Habitación doble con terraza
1 camera doppia, 1 bagno
Stagione | Data iniziale | Data finale | Minimo notti | Notte | Notte (fine settimana) | Trattamento |
---|---|---|---|---|---|---|
ABRIL | 01/apr/18 | 27/apr/18 | 1 | 35,00 € | 35,00 € | Solo pernottamento |
JUNIO 1 | 01/giu/18 | 15/giu/18 | 1 | 45,00 € | 45,00 € | Solo pernottamento |
JUNIO 2 | 16/giu/18 | 30/giu/18 | 4 | 55,00 € | 55,00 € | Solo pernottamento |
JULIO 1 | 01/lug/18 | 13/lug/18 | 13 | 10,00 € | 10,00 € | Solo pernottamento |
JULIO / AGOSTO | 14/lug/18 | 25/ago/18 | 25 | 10,00 € | 10,00 € | Solo pernottamento |
