Il Poderaccio: prezzi
Tramontana (2 posti): 1 camera doppia, 1 divano letto, 1 bagno
| Stagione | Data iniziale | Data finale | Minimo notti | Settimana | Trattamento |
|---|---|---|---|---|---|
| Media stagione | 11/gen/11 | 30/apr/11 | 2 | 600,00 € | Solo pernottamento |
| Bassa stagione | 01/mag/11 | 14/giu/11 | 2 | 550,00 € | Solo pernottamento |
| Alta stagione | 15/giu/11 | 31/ago/11 | 7 | 700,00 € | Solo pernottamento |
| Bassa stagione | 01/set/11 | 31/ott/11 | 2 | 550,00 € | Solo pernottamento |
| Media stagione | 01/nov/11 | 19/dic/11 | 2 | 600,00 € | Solo pernottamento |
| Alta stagione | 20/dic/11 | 10/gen/12 | 3 | 700,00 € | Solo pernottamento |
| Media stagione | 11/gen/12 | 30/apr/12 | 2 | 600,00 € | Solo pernottamento |
Prezzi IVA inclusa
Libeccio (2 posti): 1 camera matrimoniale, 1 letto aggiunto, 1 bagno
| Stagione | Data iniziale | Data finale | Minimo notti | Settimana | Trattamento |
|---|---|---|---|---|---|
| Media stagione | 11/gen/11 | 30/apr/11 | 1 | 450,00 € | Solo pernottamento |
| Bassa stagione | 01/mag/11 | 14/giu/11 | 1 | 400,00 € | Solo pernottamento |
| Alta stagione | 15/giu/11 | 31/ago/11 | 7 | 550,00 € | Solo pernottamento |
| Bassa stagione | 01/set/11 | 31/ott/11 | 1 | 400,00 € | Solo pernottamento |
| Media stagione | 01/nov/11 | 19/dic/11 | 1 | 450,00 € | Solo pernottamento |
| Alta stagione | 20/dic/11 | 10/gen/12 | 3 | 550,00 € | Solo pernottamento |
| Media stagione | 11/gen/12 | 30/apr/12 | 1 | 450,00 € | Solo pernottamento |
Prezzi IVA inclusa
Scirocco (2 posti): 1 camera matrimoniale, 2 divani letto, 1 letto aggiunto, 1 bagno
| Stagione | Data iniziale | Data finale | Minimo notti | Settimana | Trattamento |
|---|---|---|---|---|---|
| Media stagione | 11/gen/10 | 30/apr/10 | 2 | 700,00 € | Solo pernottamento |
| Bassa stagione | 01/mag/10 | 14/giu/10 | 2 | 650,00 € | Solo pernottamento |
| Alta stagione | 15/giu/10 | 31/ago/10 | 7 | 750,00 € | Solo pernottamento |
| Bassa stagione | 01/set/10 | 31/ott/10 | 2 | 650,00 € | Solo pernottamento |
| Media stagione | 01/nov/10 | 19/dic/10 | 2 | 700,00 € | Solo pernottamento |
| Alta stagione | 20/dic/10 | 10/gen/11 | 3 | 750,00 € | Solo pernottamento |
| Media stagione | 11/gen/11 | 30/apr/11 | 2 | 700,00 € | Solo pernottamento |
Prezzi IVA inclusa
Vecchio Fienile (4 posti): 2 camere matrimoniali, 1 letto aggiunto, 1 bagno
| Stagione | Data iniziale | Data finale | Minimo notti | Settimana | Trattamento |
|---|---|---|---|---|---|
| Media stagione | 11/gen/11 | 30/apr/11 | 2 | 800,00 € | Solo pernottamento |
| Bassa stagione | 01/mag/11 | 14/giu/11 | 2 | 700,00 € | Solo pernottamento |
| Alta stagione | 15/giu/11 | 31/ago/11 | 7 | 900,00 € | Solo pernottamento |
| Bassa stagione | 01/set/11 | 31/ott/11 | 2 | 700,00 € | Solo pernottamento |
| Media stagione | 01/nov/11 | 19/dic/11 | 2 | 800,00 € | Solo pernottamento |
| Alta stagione | 20/dic/11 | 10/gen/12 | 3 | 900,00 € | Solo pernottamento |
| Media stagione | 11/gen/12 | 30/apr/12 | - | 800,00 € | Solo pernottamento |
Prezzi IVA inclusa
Maestrale & Libeccio (4 posti): 2 camere matrimoniali, 1 divano letto, 2 bagni
| Stagione | Data iniziale | Data finale | Minimo notti | Settimana | Trattamento |
|---|---|---|---|---|---|
| Media stagione | 11/gen/11 | 30/apr/01 | 2 | 900,00 € | Solo pernottamento |
| Bassa stagione | 01/mag/11 | 14/giu/11 | 2 | 800,00 € | Solo pernottamento |
| Alta stagione | 15/giu/11 | 31/ago/11 | 7 | 1000,00 € | Solo pernottamento |
| Bassa stagione | 01/set/11 | 31/ott/11 | 2 | 800,00 € | Solo pernottamento |
| Media stagione | 01/nov/11 | 19/dic/11 | 2 | 900,00 € | Solo pernottamento |
| Alta stagione | 20/dic/11 | 10/gen/12 | 3 | 1000,00 € | Solo pernottamento |
| Media stagione | 11/gen/12 | 30/apr/12 | 2 | 800,00 € | Solo pernottamento |
Prezzi IVA inclusa
Ulteriori informazioni
SOGGIORNO MINIMO: due notti - alta stagione: sette notti PULIZIA EXTRA: euro 30/50 a seconda dell'appartamento LETTO AGGIUNTO O DIVANO LETTO EXTRA: euro 10/20 pax per giorno POSSIBILITA' DI AFFITTARE SOLO CAMERE CON BAGNO: si CONTATTARE IL PROPRIETARIO PER INFO E PREZZI PERSONALIZZATI !!! I prezzi esposti possono essere indicativi, il prezzo di riferimento si puo' visionare nel sito dell'Agriturismo. Servizi compresi: - Cambio biancheria settimanale (lenzuola, asciugamani, tovaglie). - L´utilizzo del forno a legna (compresa la legna) per pizza, pane, arrosti e dolci. - L´utilizzo del barbecue (pulizia extra euro 10). - L'utilizzo della piscina e del solarium. - La tv digitale. - Il parcheggio su area privata.
Contattare con Il Poderaccio
Agriturismo (appartamento)
Il Poderaccio
- Agriturismo -
- Nº ufficiale 1136
2 - 16 posti - 41,67€ / persona al giorno (circa)
Via della Caduta, 2 - 50018 San Martino alla Palma (Scandicci)
San Martino alla Palma, (Scandicci), Firenze (Toscana, Italia)
(0039) 055 76 87 94 - 337 67 90 10