Château de Moussoulens
Château de Moussoulens
Moussoulens, Aude (Languedoc-Roussillon, Francia)
Château de Moussoulens Château de Moussoulens
Château de Moussoulens
Moussoulens, Aude (Languedoc-Roussillon, Francia)
persona al giorno (circa) |
---|
Persone |
Tipo |
Appartamenti |
55.34 € |
2 - 33 |
Affitto completo |
9 |
AM Tremousaygue/van Klaveren (Proprietario)
Parla Francese, Inglese, Spagnolo
Caratteristiche
- Esterno: Giardino, Barbecue, Terrazza, Mobili da giardino.
- Interno: Giochi, Impianto stereo, Lavatrice, Microonde, Riscaldamento, Lavastoviglie, Sala da pranzo, Cucina, Televisione, Biblioteca, Soggiorno, Sala conferenze, Parcheggio.
- Servizi: Accesso Internet, Culla disponibile, Documentazione sulla zona, Attività per bambini, Wi-Fi gratis.
- Situazione: Nel centro urbano, Accesso asfaltato, Accessibile con mezzi pubblici.
Attività
- Terra: Raccolta funghi, Bicicletta - MTB, Scalata, Golf, Multiavventura, Passeggiate a cavallo, Itinerari gastronomici, Escursioni - trekking, Tennis, Tiro con l'arco, Enoturismo.
- Acqua: Torrentismo, Canottaggio o Kayak, Escursioni in barca, Pesca.
- Laboratori: Osservazione fauna e flora.
Altre proprietà disponibili con caratteristiche simili che si sono cercati:
- Le Rec d'Al Four - Castelreng (Affitto completo). 2-13 posti 15€ per persona/notte (2 opinioni)
- Aux gîtes du Rasteille - Fougax-et-Barrineuf (Affitto completo). 2-24 posti 15.83€ per persona/notte (11 opinioni)
- Maison Iris - Villeneuve-lès-Montréal (Affitto completo). 2-15 posti 28.25€ per persona/notte (16 opinioni)
- La Ferme Tranquille - Puivert (Affitto completo). 2-14 posti 20€ per persona/notte
- Les Oliviers de Virgina - Cases-de-Pène (Affitto completo). 2-32 posti 16.38€ per persona/notte
Valutazione per categorie
Non sono state trovate recensioni per questo evento.
Calendario aggiornato il 2018-04-17 Disponibile Fine settimana Occupato
Case Château de Moussoulens

posti 2
Phoebus
1 camera matrimoniale, 1 bagno, 1 WC
Stagione | Data iniziale | Data finale | Minimo notti | Notte | Notte (fine settimana) | Fine settimana | Trattamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moyenne Saison | 07/apr/18 | 22/giu/18 | 1 | 100,00 € | 110,00 € | 220,00 € | Con colazione |
Saison | 23/giu/18 | 06/lug/18 | 1 | 110,00 € | 120,00 € | 240,00 € | Con colazione |
Haute Saison | 07/lug/18 | 24/ago/18 | 2 | 120,00 € | 130,00 € | 260,00 € | Con colazione |
Resto dell'anno | 1 | 100,00 € | 110,00 € | 220,00 € | Con colazione |

posti 4
Charlemagne
1 camera doppia, 1 camera matrimoniale, 1 bagno, 1 WC
Stagione | Data iniziale | Data finale | Minimo notti | Notte | Notte (fine settimana) | Fine settimana | Trattamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moyenne Saison | 07/apr/18 | 22/giu/18 | 1 | 180,00 € | 200,00 € | 400,00 € | Con colazione |
Saison | 23/giu/18 | 06/lug/18 | 1 | 200,00 € | 220,00 € | 440,00 € | Con colazione |
Haute Saison | 07/lug/18 | 24/ago/18 | 2 | 220,00 € | 240,00 € | 480,00 € | Con colazione |
Resto dell'anno | 1 | 180,00 € | 200,00 € | 400,00 € | Con colazione |

posti 7
Alaric
1 camera tripla, 2 camere matrimoniali, 2 bagni, 2 WCs
Stagione | Data iniziale | Data finale | Minimo notti | Notte | Notte (fine settimana) | Fine settimana | Settimana | 15 giorni | Trattamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moyenne Saison | 07/apr/18 | 22/giu/18 | 3 | 120,00 € | 185,00 € | 370,00 € | 470,00 € | 900,00 € | Solo pernottamento |
Saison | 23/giu/18 | 06/lug/18 | 3 | 150,00 € | 200,00 € | 400,00 € | 535,00 € | 1000,00 € | Solo pernottamento |
Haute Saison | 07/lug/18 | 24/ago/18 | 3 | 160,00 € | 267,50 € | 535,00 € | 630,00 € | 1200,00 € | Solo pernottamento |
Resto dell'anno | 3 | 110,00 € | 165,00 € | 330,00 € | 377,00 € | 700,00 € | Solo pernottamento |

posti 7
Euric
1 camera tripla, 2 camere matrimoniali, 2 bagni, 2 WCs
Stagione | Data iniziale | Data finale | Minimo notti | Notte | Notte (fine settimana) | Fine settimana | Settimana | 15 giorni | Trattamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moyenne Saison | 07/apr/18 | 22/giu/18 | 3 | 120,00 € | 185,00 € | 370,00 € | 470,00 € | 900,00 € | Solo pernottamento |
Saison | 23/giu/18 | 06/lug/18 | 3 | 150,00 € | 200,00 € | 400,00 € | 535,00 € | 1000,00 € | Solo pernottamento |
Haute Saison | 07/lug/18 | 24/ago/18 | 3 | 160,00 € | 267,50 € | 535,00 € | 630,00 € | 1200,00 € | Solo pernottamento |
Resto dell'anno | 3 | 110,00 € | 165,00 € | 330,00 € | 377,00 € | 700,00 € | Solo pernottamento |

posti 2
Bergerie
1 camera matrimoniale, 1 divano letto, 1 bagno, 1 WC
Stagione | Data iniziale | Data finale | Minimo notti | Notte | Notte (fine settimana) | Fine settimana | Settimana | 15 giorni | Trattamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moyenne Saison | 07/apr/18 | 22/giu/18 | 3 | 70,00 € | 100,00 € | 200,00 € | 260,00 € | 500,00 € | Solo pernottamento |
Saison | 23/giu/18 | 06/lug/18 | 3 | 85,00 € | 125,00 € | 250,00 € | 288,00 € | 550,00 € | Solo pernottamento |
Haute Saison | 07/lug/18 | 24/ago/18 | 3 | 95,00 € | 140,00 € | 280,00 € | 340,00 € | 660,00 € | Solo pernottamento |
Resto dell'anno | 3 | 65,00 € | 90,00 € | 180,00 € | 203,00 € | 390,00 € | Solo pernottamento |

posti 2
Aude
1 camera matrimoniale, 1 bagno, 1 WC
Stagione | Data iniziale | Data finale | Minimo notti | Notte | Notte (fine settimana) | Fine settimana | Trattamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moyenne Saison | 07/apr/18 | 22/giu/18 | 1 | 80,00 € | 90,00 € | 180,00 € | Con colazione |
Saison | 23/giu/18 | 06/lug/18 | 1 | 90,00 € | 100,00 € | 200,00 € | Solo pernottamento |
Haute Saison | 07/lug/18 | 24/ago/18 | 2 | 100,00 € | 110,00 € | 220,00 € | Solo pernottamento |
Resto dell'anno | 1 | 80,00 € | 90,00 € | 180,00 € | Solo pernottamento |

posti 5
Campagnard
1 camera singola, 2 camere matrimoniali, 1 bagno, 1 WC
Stagione | Data iniziale | Data finale | Minimo notti | Notte | Notte (fine settimana) | Fine settimana | Settimana | 15 giorni | Trattamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moyenne Saison | 07/apr/18 | 22/giu/18 | 3 | 110,00 € | 156,00 € | 312,00 € | 390,00 € | 750,00 € | Solo pernottamento |
Saison | 23/giu/18 | 06/lug/18 | 3 | 135,00 € | 195,00 € | 390,00 € | 442,00 € | 850,00 € | Solo pernottamento |
Haute Saison | 07/lug/18 | 24/ago/18 | 3 | 150,00 € | 221,00 € | 442,00 € | 520,00 € | 1000,00 € | Solo pernottamento |
Resto dell'anno | 3 | 100,00 € | 145,00 € | 290,00 € | 312,00 € | 580,00 € | Solo pernottamento |

posti 2
Esclarmonde
1 camera matrimoniale, 1 bagno, 1 WC
Stagione | Data iniziale | Data finale | Minimo notti | Notte | Notte (fine settimana) | Fine settimana | Trattamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moyenne Saison | 07/apr/18 | 22/giu/18 | 1 | 100,00 € | 110,00 € | 220,00 € | Con colazione |
Saison | 23/giu/18 | 06/lug/18 | 1 | 110,00 € | 120,00 € | 240,00 € | Con colazione |
Haute Saison | 07/lug/18 | 24/ago/18 | 2 | 120,00 € | 130,00 € | 260,00 € | Con colazione |
Resto dell'anno | 1 | 100,00 € | 110,00 € | 220,00 € | Con colazione |
posti 2
Alaïs
1 camera matrimoniale, 1 bagno, 1 WC
Stagione | Data iniziale | Data finale | Minimo notti | Notte | Notte (fine settimana) | Fine settimana | Trattamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moyenne Saison | 07/apr/18 | 22/giu/18 | 1 | 90,00 € | 100,00 € | 200,00 € | Con colazione |
Saison | 23/giu/18 | 06/lug/18 | 1 | 100,00 € | 110,00 € | 220,00 € | Con colazione |
Haute Saison | 07/lug/18 | 24/ago/18 | 2 | 110,00 € | 120,00 € | 240,00 € | Solo pernottamento |
Resto dell'anno | 1 | 90,00 € | 100,00 € | 200,00 € | Con colazione |
Maggiori informazioni
- Modalità di pagamento:
- Bonifico bancario , Assegno , In contanti , Assegni vacanza
Les prix varient de 150€ à 550€ en fonction du gîte, de la capacité et de la période. En période de chauffage, pour les prix à la semaine, 56kw d'électricité et 4 kg de gaz sont compris dans le prix. Nous relevons les compteurs de gaz et d'électricité à l'arrivée et au départ et facturons la différence (moins le quota compris dans le prix) au prix d'EDF et Totalgaz. Le linge de lit, de toilette (un drap de bain par personne), et de cuisine est compris dans le prix excepté en hors saison. Nous prêtons le matériel bébé sur demande. CONDITIONS PARTICULIERES POUR LES GROUPES, contactez-nous !
8, place de l'Eglise - 11170 Moussoulens, Moussoulens (Aude, Languedoc-Roussillon)
Luoghi di interesse
- a 15 km:
- a 15 km:
- a 3 km:
Contattare il proprietario