Alpes d´OC Morinesio: prezzi
Panorama (2 posti): 1 camera matrimoniale, 1 letto aggiunto, 1 bagno, 1 WC
| Stagione | Data iniziale | Data finale | Minimo notti | Fine settimana | Settimana | Trattamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta stagione | 01/gen/12 | 08/gen/12 | 3 | - | 480,00 € | Solo pernottamento |
| Media stagione | 27/mag/12 | 24/giu/12 | 3 | 120,00 € | 450,00 € | Solo pernottamento |
| Alta stagione | 25/giu/12 | 02/set/12 | 3 | - | 480,00 € | Solo pernottamento |
| Media stagione | 03/set/12 | 30/set/12 | 3 | 120,00 € | 450,00 € | Solo pernottamento |
| Resto dell'anno | 3 | 120,00 € | 400,00 € | Solo pernottamento | ||
Prezzi IVA inclusa
Annalisa (2 posti): 1 camera matrimoniale, 2 letti aggiunti, 1 bagno, 1 WC
| Stagione | Data iniziale | Data finale | Minimo notti | Fine settimana | Settimana | Trattamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta stagione | 01/gen/12 | 08/gen/12 | 3 | - | 480,00 € | Solo pernottamento |
| Media stagione | 27/mag/12 | 24/giu/12 | 3 | 120,00 € | 450,00 € | Solo pernottamento |
| Alta stagione | 25/giu/12 | 02/set/12 | 3 | - | 480,00 € | Solo pernottamento |
| Media stagione | 03/set/12 | 30/set/12 | 3 | 120,00 € | 450,00 € | Solo pernottamento |
| Resto dell'anno | 3 | 120,00 € | 400,00 € | Solo pernottamento | ||
Prezzi IVA inclusa
Isabella (2 posti): 1 camera matrimoniale, 2 letti aggiunti, 1 bagno, 1 WC
| Stagione | Data iniziale | Data finale | Minimo notti | Fine settimana | Settimana | Trattamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta stagione | 01/gen/12 | 08/gen/12 | 3 | - | 480,00 € | Solo pernottamento |
| Media stagione | 27/mag/12 | 24/giu/12 | 3 | 120,00 € | 450,00 € | Solo pernottamento |
| Alta stagione | 25/giu/12 | 02/set/12 | 3 | - | 480,00 € | Solo pernottamento |
| Media stagione | 03/set/12 | 30/set/12 | 3 | 120,00 € | 450,00 € | Solo pernottamento |
| Resto dell'anno | 3 | 120,00 € | 400,00 € | Solo pernottamento | ||
Prezzi IVA inclusa
Rododendro (2 posti): 1 camera matrimoniale, 1 bagno, 1 WC
| Stagione | Data iniziale | Data finale | Minimo notti | Settimana | Trattamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/gen/12 | 08/gen/12 | - | 300,00 € | Solo pernottamento | |
| 27/mag/12 | 30/set/12 | - | 300,00 € | Solo pernottamento | |
| Resto dell'anno | - | 270,00 € | Solo pernottamento | ||
Prezzi IVA inclusa
Bucaneve (2 posti): 1 camera matrimoniale, 1 bagno, 1 WC
| Stagione | Data iniziale | Data finale | Minimo notti | Settimana | Trattamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/gen/12 | 08/gen/12 | - | 300,00 € | Solo pernottamento | |
| 27/mag/12 | 30/set/12 | - | 300,00 € | Solo pernottamento | |
| Resto dell'anno | - | 270,00 € | Solo pernottamento | ||
Prezzi IVA inclusa
Anemoni (2 posti): 1 camera matrimoniale, 1 bagno, 1 WC
| Stagione | Data iniziale | Data finale | Minimo notti | Settimana | Trattamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/gen/12 | 08/gen/12 | - | 300,00 € | Solo pernottamento | |
| 27/mag/12 | 30/set/12 | - | 300,00 € | Solo pernottamento | |
| Resto dell'anno | - | 270,00 € | Solo pernottamento | ||
Prezzi IVA inclusa
Regina delle Alpi (2 posti): 1 camera matrimoniale, 1 divano letto, 1 bagno, 1 WC
| Stagione | Data iniziale | Data finale | Minimo notti | Settimana | Trattamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/gen/12 | 08/gen/12 | 3 | 400,00 € | Solo pernottamento | |
| 03/set/12 | 30/set/12 | 3 | 360,00 € | Solo pernottamento | |
| 25/giu/12 | 02/set/12 | 3 | 400,00 € | Solo pernottamento | |
| 27/mag/12 | 24/giu/12 | 3 | 360,00 € | Solo pernottamento | |
| Resto dell'anno | 3 | 340,00 € | Solo pernottamento | ||
Prezzi IVA inclusa
Ulteriori informazioni
- Quantità della prenotazione:
- 20 %
- Resto del pagamento:
- Alla consegna delle chiavi
- Modalità di pagamento:
- Bonifico bancario, In contanti
Gli appartamenti hanno varie superfici: due 60 metri quadrati; uno 50 metri quadrati circa; uno 30 metri quadrati circa; esclusi balconi e terrazzo. È possibile aggiungere fino a 2 poltrone letto in ciascuno degli appartamenti Annalisa, Isabella e Panorama ( capacità totale fino a 14 persone). É ammesso un solo animale e solo se bene educato. I prezzi si intendono per 2 persone; ogni persona in più € 60,00 - 70,00 alla settimana Possibilità di tariffe personalizzate a seconda delle situazioni. In tutti gli appartamenti vige la scrupolosa osservanza del divieto di fumo.
Contattare con Alpes d´OC Morinesio
Agriturismo (appartamento)
Alpes d´OC Morinesio
- Casa o appartamento per vacanze -
- Nº ufficiale 02553610045
2 - 14 posti - 28€ / persona al giorno (circa)
MairaTal - Frazione Morinesio 73-77 - 12020 Stroppo
Stroppo, Cuneo (Piemonte, Italia)
(0039) 011 59 76 02 - 348 9047499