Agriturismo Renzano: prezzi
Appartamento 2 posti letto (2 posti): 1 camera matrimoniale, 1 bagno, 1 WC
| Stagione | Data iniziale | Data finale | Minimo notti | Notte | Settimana | Trattamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bassa | 10/mar/12 | 30/mar/12 | - | 75,00 € | 250,00 € | Solo pernottamento |
| media | 31/mar/12 | 13/apr/12 | - | 85,00 € | 400,00 € | Solo pernottamento |
| media | 19/mag/12 | 15/giu/12 | - | 85,00 € | 400,00 € | Solo pernottamento |
| bassa | 14/apr/12 | 18/mag/12 | - | 75,00 € | 350,00 € | Solo pernottamento |
| altissima | 14/lug/12 | 24/ago/12 | - | - | 600,00 € | Solo pernottamento |
| media | 20/dic/12 | 12/gen/13 | - | 85,00 € | 400,00 € | Solo pernottamento |
| media | 01/set/12 | 07/set/12 | - | 85,00 € | 400,00 € | Solo pernottamento |
| alta | 25/ago/12 | 31/ago/12 | - | - | 450,00 € | Solo pernottamento |
| alta | 16/giu/12 | 13/lug/12 | - | - | 450,00 € | Solo pernottamento |
| bassa | 08/set/12 | 19/dic/12 | - | 75,00 € | 350,00 € | Solo pernottamento |
Prezzi IVA inclusa
Appartamento 4 posti letto (2 posti): 1 camera matrimoniale, 2 letti aggiunti, 1 bagno, 1 WC
| Stagione | Data iniziale | Data finale | Minimo notti | Settimana | Trattamento |
|---|---|---|---|---|---|
| alta | 25/ago/12 | 31/ago/12 | - | 750,00 € | Solo pernottamento |
| alta | 16/giu/12 | 13/lug/12 | - | 750,00 € | Solo pernottamento |
| media | 20/dic/12 | 12/gen/13 | - | 550,00 € | Solo pernottamento |
| bassa | 10/mar/12 | 30/mar/12 | - | 450,00 € | Solo pernottamento |
| bassa | 08/set/12 | 19/dic/12 | - | 450,00 € | Solo pernottamento |
| media | 31/mar/12 | 13/apr/12 | - | 550,00 € | Solo pernottamento |
| media | 01/set/12 | 07/set/12 | - | 550,00 € | Solo pernottamento |
| altissima | 14/lug/12 | 24/ago/12 | - | 1000,00 € | Solo pernottamento |
| bassa | 14/apr/12 | 18/mag/12 | - | 450,00 € | Solo pernottamento |
| media | 19/mag/12 | 15/giu/12 | - | 550,00 € | Solo pernottamento |
Prezzi IVA inclusa
Ulteriori informazioni
Prezzo con energia, riscaldamento, pulizie finali parziali *, una fornitura settimanale coperte, lenzuola e asciugamani inclusi. Animali non ammessi. Extra A Richiesta Persona aggiunta sopra i 3 anni a settimana Euro 150 Extra A Richiesta Lettino Baby ( lenzuola non disponibili)+ Seggiolone a settimana Euro 50 Extra A Richiesta Fornitura Extra lenzuola e asciugamani a persona Euro 10 Extra A Richiesta Lavatrice un lavaggio Euro 5 L'Agriturismo offre alloggio esclusivo per 10 appartamenti da 40 o 60 mq tutti al piano terra con portico attrezzato e soffitto con travi a vista, alcuni con soppalco, ampio angolo cottura attrezzato (tovagliato non fornito) 4 gas, microwave, tv sat, letto matrimoniale, bagno doccia con finestra, asciugacapelli, grande portico comune, barbecue e pic-nic area, ping pong, lavanderia comune, parcheggio interno, piscina (Accesso non incluso nell'affitto ma gratuito, aperta dal 20 Maggio al 20 Settembre). NON E' PRESENTE SERVIZIO RISTORANTE / BREAKFAST. PULIZIA ANGOLO COTTURA SEMPRE A CURA DEL CLIENTE. GLI ANIMALI NON SONO AMMESSI. APPARTAMENTI NON FUMATORI. GARANZIA RICHIESTA 150 EURO CASH.
Contattare con Agriturismo Renzano
Agriturismo (appartamento)
Agriturismo Renzano
- Agriturismo -
- Alloggio registrato sul portale regionale del turismo.
2 - 4 posti - 71,43€ / persona al giorno (circa)
Via Renzano, 27 - 25087 Salò (Salò)
Salò, (Salò), Brescia (Lombardia, Italia)
(0039) 340 40 89 107