Agriturismo Due Ponti: prezzi
Primavera (4 posti): 1 camera doppia, 1 camera matrimoniale, 1 divano letto, 1 letto aggiunto, 1 bagno, 1 WC
| Stagione | Data iniziale | Data finale | Minimo notti | Notte | Fine settimana | Settimana | Trattamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 07/gen/12 | 24/mar/12 | 1 | 80,00 € | 140,00 € | 259,00 € | Solo pernottamento |
| B | 24/mar/12 | 31/mar/12 | 1 | 80,00 € | 140,00 € | 299,00 € | Solo pernottamento |
| C | 31/mar/12 | 28/apr/12 | 1 | 80,00 € | 140,00 € | 319,00 € | Solo pernottamento |
| D | 28/apr/12 | 26/mag/12 | 1 | 60,00 € | 140,00 € | 319,00 € | Solo pernottamento |
| E | 26/mag/12 | 16/giu/12 | 1 | 60,00 € | 150,00 € | 339,00 € | Solo pernottamento |
| G | 23/giu/12 | 30/giu/12 | 7 | - | - | 409,00 € | Solo pernottamento |
| A | 27/ott/12 | 22/dic/12 | 1 | 80,00 € | - | 259,00 € | Solo pernottamento |
| Altissima stagione | 04/ago/12 | 25/ago/12 | 7 | - | - | 650,00 € | Solo pernottamento |
| F | 16/giu/12 | 23/giu/12 | 7 | - | - | 379,00 € | Solo pernottamento |
| H | 25/ago/12 | 01/set/12 | 7 | - | - | 500,00 € | Solo pernottamento |
| F | 01/set/12 | 29/set/12 | 3 | 80,00 € | - | 379,00 € | Solo pernottamento |
| E | 29/set/12 | 27/ott/12 | 1 | 80,00 € | - | 349,00 € | Solo pernottamento |
| Alta stagione | 30/giu/12 | 04/ago/12 | 7 | - | - | 600,00 € | Solo pernottamento |
| Resto dell'anno | 1 | 80,00 € | - | 259,00 € | Solo pernottamento | ||
Prezzi IVA inclusa
Estate (4 posti): 1 camera doppia, 1 camera matrimoniale, 1 bagno, 1 WC
| Stagione | Data iniziale | Data finale | Minimo notti | Notte | Fine settimana | Settimana | Trattamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 07/gen/12 | 24/mar/12 | 1 | 80,00 € | 140,00 € | 259,00 € | Solo pernottamento |
| B | 24/mar/12 | 31/mar/12 | 1 | 80,00 € | 140,00 € | 299,00 € | Solo pernottamento |
| C | 31/mar/12 | 28/apr/12 | 1 | 80,00 € | 140,00 € | 319,00 € | Solo pernottamento |
| D | 28/apr/12 | 26/mag/12 | 1 | 60,00 € | 140,00 € | 319,00 € | Solo pernottamento |
| E | 26/mag/12 | 16/giu/12 | 1 | 60,00 € | 150,00 € | 339,00 € | Solo pernottamento |
| G | 23/giu/12 | 30/giu/12 | 7 | - | - | 409,00 € | Solo pernottamento |
| A | 27/ott/12 | 22/dic/12 | 1 | 80,00 € | - | 259,00 € | Solo pernottamento |
| Altissima stagione | 04/ago/12 | 25/ago/12 | 7 | - | - | 650,00 € | Solo pernottamento |
| F | 16/giu/12 | 23/giu/12 | 7 | - | - | 379,00 € | Solo pernottamento |
| H | 25/ago/12 | 01/set/12 | 7 | - | - | 500,00 € | Solo pernottamento |
| F | 01/set/12 | 29/set/12 | 3 | 80,00 € | - | 379,00 € | Solo pernottamento |
| E | 29/set/12 | 27/ott/12 | 1 | 80,00 € | - | 349,00 € | Solo pernottamento |
| Alta stagione | 30/giu/12 | 04/ago/12 | 7 | - | - | 600,00 € | Solo pernottamento |
| Resto dell'anno | 1 | 80,00 € | - | 259,00 € | Solo pernottamento | ||
Prezzi IVA inclusa
Autunno (4 posti): 1 camera doppia, 1 camera matrimoniale, 1 bagno, 1 WC
| Stagione | Data iniziale | Data finale | Minimo notti | Notte | Fine settimana | Settimana | Trattamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 07/gen/12 | 24/mar/12 | 1 | 80,00 € | 140,00 € | 259,00 € | Solo pernottamento |
| B | 24/mar/12 | 31/mar/12 | 1 | 80,00 € | 140,00 € | 299,00 € | Solo pernottamento |
| C | 31/mar/12 | 28/apr/12 | 1 | 80,00 € | 140,00 € | 319,00 € | Solo pernottamento |
| D | 28/apr/12 | 26/mag/12 | 1 | 60,00 € | 140,00 € | 319,00 € | Solo pernottamento |
| E | 26/mag/12 | 16/giu/12 | 1 | 60,00 € | 150,00 € | 339,00 € | Solo pernottamento |
| G | 23/giu/12 | 30/giu/12 | 7 | - | - | 409,00 € | Solo pernottamento |
| A | 27/ott/12 | 22/dic/12 | 1 | 80,00 € | - | 259,00 € | Solo pernottamento |
| Altissima stagione | 04/ago/12 | 25/ago/12 | 7 | - | - | 650,00 € | Solo pernottamento |
| F | 16/giu/12 | 23/giu/12 | 7 | - | - | 379,00 € | Solo pernottamento |
| H | 25/ago/12 | 01/set/12 | 7 | - | - | 500,00 € | Solo pernottamento |
| F | 01/set/12 | 29/set/12 | 3 | 80,00 € | - | 379,00 € | Solo pernottamento |
| E | 29/set/12 | 27/ott/12 | 1 | 80,00 € | - | 349,00 € | Solo pernottamento |
| Alta stagione | 30/giu/12 | 04/ago/12 | 7 | - | - | 600,00 € | Solo pernottamento |
| Resto dell'anno | 1 | 80,00 € | - | 259,00 € | Solo pernottamento | ||
Prezzi IVA inclusa
Inverno (4 posti): 1 camera doppia, 1 camera matrimoniale, 1 divano letto, 1 letto aggiunto, 1 bagno, 1 WC
| Stagione | Data iniziale | Data finale | Minimo notti | Notte | Fine settimana | Settimana | Trattamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 07/gen/12 | 24/mar/12 | 1 | 80,00 € | 140,00 € | 259,00 € | Solo pernottamento |
| B | 24/mar/12 | 31/mar/12 | 1 | 80,00 € | 140,00 € | 299,00 € | Solo pernottamento |
| C | 31/mar/12 | 28/apr/12 | 1 | 80,00 € | 140,00 € | 319,00 € | Solo pernottamento |
| D | 28/apr/12 | 26/mag/12 | 1 | 60,00 € | 140,00 € | 319,00 € | Solo pernottamento |
| E | 26/mag/12 | 16/giu/12 | 1 | 60,00 € | 150,00 € | 339,00 € | Solo pernottamento |
| G | 23/giu/12 | 30/giu/12 | 7 | - | - | 409,00 € | Solo pernottamento |
| A | 27/ott/12 | 22/dic/12 | 1 | 80,00 € | - | 259,00 € | Solo pernottamento |
| Altissima stagione | 04/ago/12 | 25/ago/12 | 7 | - | - | 650,00 € | Solo pernottamento |
| F | 16/giu/12 | 23/giu/12 | 7 | - | - | 379,00 € | Solo pernottamento |
| H | 25/ago/12 | 01/set/12 | 7 | - | - | 500,00 € | Solo pernottamento |
| F | 01/set/12 | 29/set/12 | 3 | 80,00 € | - | 379,00 € | Solo pernottamento |
| E | 29/set/12 | 27/ott/12 | 1 | 80,00 € | - | 349,00 € | Solo pernottamento |
| Alta stagione | 30/giu/12 | 04/ago/12 | 7 | - | - | 600,00 € | Solo pernottamento |
| Resto dell'anno | 1 | 80,00 € | - | 259,00 € | Solo pernottamento | ||
Prezzi IVA inclusa
La Rocca (App. o Camere) (6 posti): 2 camere doppie, 1 camera matrimoniale, 3 bagni, 3 WCs
| Stagione | Data iniziale | Data finale | Minimo notti | Notte | Settimana | Trattamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bassa stagione | 14/gen/12 | 31/mar/12 | - | - | 389,00 € | Solo pernottamento |
| Alta stagione | 30/giu/12 | 25/ago/12 | - | - | 850,00 € | Solo pernottamento |
| Media stagione | 31/mar/12 | 26/mag/12 | - | - | 495,00 € | Solo pernottamento |
| Media stagione | 29/set/12 | 27/ott/12 | - | - | 495,00 € | Solo pernottamento |
| Stagione ideale | 01/set/12 | 29/set/12 | - | - | 529,00 € | Solo pernottamento |
| Bassa stagione | 03/nov/12 | 22/dic/12 | - | - | 389,00 € | Solo pernottamento |
| Stagione ideale | 26/mag/12 | 30/giu/12 | 1 | 100,00 € | 509,00 € | Solo pernottamento |
| Festività (Pasqua, Natale, Capodanno) | 07/apr/12 | 14/apr/12 | - | - | 650,00 € | Solo pernottamento |
Prezzi IVA inclusa
Il Cipresso (2 posti): 1 camera matrimoniale, 1 bagno, 1 WC
| Stagione | Data iniziale | Data finale | Minimo notti | Notte | Settimana | Trattamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/giu/12 | 25/ago/12 | 1 | - | 490,00 € | Solo pernottamento | |
| 05/mag/12 | 02/giu/12 | 1 | 60,00 € | 290,00 € | Solo pernottamento | |
| 25/ago/12 | 01/set/12 | - | - | 400,00 € | Solo pernottamento | |
| 02/giu/12 | 30/giu/12 | 1 | 60,00 € | 350,00 € | Solo pernottamento | |
| 29/set/12 | 27/ott/12 | 1 | 60,00 € | 290,00 € | Pernottamento e prima colazione | |
| 01/set/12 | 29/set/12 | 1 | 60,00 € | 320,00 € | Solo pernottamento | |
| Resto dell'anno | 1 | 60,00 € | 245,00 € | Solo pernottamento | ||
Prezzi IVA inclusa
Ulteriori informazioni
Per appartamenti : prezzi compresi di consumi, noleggio biancheria letto e bagno, pulizie finali. Riscaldamento extra 4 € ogni metro cubo di gpl effettivamente consumato dopo letture contatori Possibilità di camere in bed&breakfast (La Rocca): prezzi compresi di consumi, biancheria, riscaldamento e colazione
Contattare con Agriturismo Due Ponti
Agriturismo (appartamento)
Agriturismo Due Ponti
- Agriturismo -
- Nº ufficiale 07.2006
2 - 24 posti - 23,21€ / persona al giorno (circa)
Strada di Miemo 105 - 56034 Chianni
Chianni, Pisa (Toscana, Italia)
(0039) 349 46 67 591